楠石雅居北区15#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:固安县盛琨房地产开发有限公司
法定代表人:王雷
联系电话:0316-6173008
二、项目基本情况
项目名称:楠石雅居北区15#楼
坐落位置:固安县新源西街南侧、永兴路西侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2023年4月28日,竣工时间2026年 1月27日。
楠石雅居北区项目位于固安县新源西街南侧、永兴路西侧,总占地面积24563.88平方米,总建筑面积88511.01平方米。分为一、二期开发建设。
配套设施开竣工时期:2023年5月-2026年1月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023031号
本次预售栋号:楠石雅居北区15#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:13601.52平方米
拟交付使用时间:2025年2月17日
开盘时间:2023年8月
四、楼盘表
| 楠石雅居东区1#楼盘表 | |||||
| 一单元 | |||||
| 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 15-1-101 | 住宅 | 163.15 | 15353 | 预售 |
| 1 | 15-1-102 | 住宅 | 84.61 | 14209 | 预售 |
| 2 | 15-1-201 | 住宅 | 162.92 | 12721 | 预售 |
| 2 | 15-1-202 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 3 | 15-1-301 | 住宅 | 162.92 | 13142 | 预售 |
| 3 | 15-1-302 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 4 | 15-1-401 | 住宅 | 162.92 | 12932 | 预售 |
| 4 | 15-1-402 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 5 | 15-1-501 | 住宅 | 162.92 | 13195 | 预售 |
| 5 | 15-1-502 | 住宅 | 105.36 | 12052 | 预售 |
| 6 | 15-1-601 | 住宅 | 162.92 | 13247 | 预售 |
| 6 | 15-1-602 | 住宅 | 105.36 | 12104 | 预售 |
| 7 | 15-1-701 | 住宅 | 162.92 | 13300 | 预售 |
| 7 | 15-1-702 | 住宅 | 105.36 | 12157 | 预售 |
| 8 | 15-1-801 | 住宅 | 162.92 | 13353 | 预售 |
| 8 | 15-1-802 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 预售 |
| 9 | 15-1-901 | 住宅 | 162.92 | 13405 | 预售 |
| 9 | 15-1-902 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 预售 |
| 10 | 15-1-1001 | 住宅 | 162.92 | 13826 | 预售 |
| 10 | 15-1-1002 | 住宅 | 105.36 | 12683 | 预售 |
| 11 | 15-1-1101 | 住宅 | 162.92 | 13879 | 预售 |
| 11 | 15-1-1102 | 住宅 | 105.36 | 12736 | 预售 |
| 12 | 15-1-1201 | 住宅 | 162.92 | 13932 | 预售 |
| 12 | 15-1-1202 | 住宅 | 105.36 | 12788 | 预售 |
| 13 | 15-1-1301 | 住宅 | 162.92 | 13984 | 预售 |
| 13 | 15-1-1302 | 住宅 | 105.36 | 12841 | 预售 |
| 14 | 15-1-1401 | 住宅 | 162.92 | 13511 | 预售 |
| 14 | 15-1-1402 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 预售 |
| 15 | 15-1-1501 | 住宅 | 162.92 | 14089 | 预售 |
| 15 | 15-1-1502 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 预售 |
| 16 | 15-1-1601 | 住宅 | 162.92 | 14142 | 预售 |
| 16 | 15-1-1602 | 住宅 | 105.36 | 12999 | 预售 |
| 17 | 15-1-1701 | 住宅 | 162.92 | 14089 | 预售 |
| 17 | 15-1-1702 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 预售 |
| 18 | 15-1-1801 | 住宅 | 162.92 | 13511 | 预售 |
| 18 | 15-1-1802 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 预售 |
| 19 | 15-1-1901 | 住宅 | 162.92 | 13721 | 预售 |
| 19 | 15-1-1902 | 住宅 | 105.36 | 12578 | 预售 |
| 20 | 15-1-2001 | 住宅 | 162.92 | 13668 | 预售 |
| 20 | 15-1-2002 | 住宅 | 105.36 | 12525 | 预售 |
| 21 | 15-1-2101 | 住宅 | 162.92 | 13616 | 预售 |
| 21 | 15-1-2102 | 住宅 | 105.36 | 12473 | 预售 |
| 22 | 15-1-2201 | 住宅 | 162.92 | 13563 | 预售 |
| 22 | 15-1-2202 | 住宅 | 105.36 | 12420 | 预售 |
| 23 | 15-1-2301 | 住宅 | 162.92 | 13511 | 预售 |
| 23 | 15-1-2302 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 预售 |
| 24 | 15-1-2401 | 住宅 | 162.92 | 13353 | 预售 |
| 24 | 15-1-2402 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 预售 |
| 25 | 15-1-2501 | 住宅 | 162.92 | 13405 | 预售 |
| 25 | 15-1-2502 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 预售 |
| 26 | 15-1-2601 | 住宅 | 162.92 | 13353 | 预售 |
| 26 | 15-1-2602 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 预售 |
| 27 | 15-1-2701 | 住宅 | 162.92 | 12826 | 预售 |
| 27 | 15-1-2702 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 二单元 | |||||
| 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 15-2-101 | 住宅 | 84.61 | 14209 | 预售 |
| 1 | 15-2-102 | 住宅 | 131.87 | 14721 | 预售 |
| 2 | 15-2-201 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 2 | 15-2-202 | 住宅 | 131.64 | 12089 | 预售 |
| 3 | 15-2-301 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 3 | 15-2-302 | 住宅 | 131.64 | 12511 | 预售 |
| 4 | 15-2-401 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 4 | 15-2-402 | 住宅 | 131.64 | 12300 | 预售 |
| 5 | 15-2-501 | 住宅 | 105.36 | 12052 | 预售 |
| 5 | 15-2-502 | 住宅 | 131.64 | 12563 | 预售 |
| 6 | 15-2-601 | 住宅 | 105.36 | 12104 | 预售 |
| 6 | 15-2-602 | 住宅 | 131.64 | 12616 | 预售 |
| 7 | 15-2-701 | 住宅 | 105.36 | 12157 | 预售 |
| 7 | 15-2-702 | 住宅 | 131.64 | 12668 | 预售 |
| 8 | 15-2-801 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 预售 |
| 8 | 15-2-802 | 住宅 | 131.64 | 12721 | 预售 |
| 9 | 15-2-901 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 预售 |
| 9 | 15-2-902 | 住宅 | 131.64 | 12774 | 预售 |
| 10 | 15-2-1001 | 住宅 | 105.36 | 12683 | 预售 |
| 10 | 15-2-1002 | 住宅 | 131.64 | 13195 | 预售 |
| 11 | 15-2-1101 | 住宅 | 105.36 | 12736 | 预售 |
| 11 | 15-2-1102 | 住宅 | 131.64 | 13247 | 预售 |
| 12 | 15-2-1201 | 住宅 | 105.36 | 12788 | 预售 |
| 12 | 15-2-1202 | 住宅 | 131.64 | 13300 | 预售 |
| 13 | 15-2-1301 | 住宅 | 105.36 | 12841 | 预售 |
| 13 | 15-2-1302 | 住宅 | 131.64 | 13353 | 预售 |
| 14 | 15-2-1401 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 预售 |
| 14 | 15-2-1402 | 住宅 | 131.64 | 12879 | 预售 |
| 15 | 15-2-1501 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 预售 |
| 15 | 15-2-1502 | 住宅 | 131.64 | 13458 | 预售 |
| 16 | 15-2-1601 | 住宅 | 105.36 | 12999 | 预售 |
| 16 | 15-2-1602 | 住宅 | 131.64 | 13511 | 预售 |
| 17 | 15-2-1701 | 住宅 | 105.36 | 12946 | 预售 |
| 17 | 15-2-1702 | 住宅 | 131.64 | 13458 | 预售 |
| 18 | 15-2-1801 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 预售 |
| 18 | 15-2-1802 | 住宅 | 131.64 | 12879 | 预售 |
| 19 | 15-2-1901 | 住宅 | 105.36 | 12578 | 预售 |
| 19 | 15-2-1902 | 住宅 | 131.64 | 13089 | 预售 |
| 20 | 15-2-2001 | 住宅 | 105.36 | 12525 | 预售 |
| 20 | 15-2-2002 | 住宅 | 131.64 | 13037 | 预售 |
| 21 | 15-2-2101 | 住宅 | 105.36 | 12473 | 预售 |
| 21 | 15-2-2102 | 住宅 | 131.64 | 12984 | 预售 |
| 22 | 15-2-2201 | 住宅 | 105.36 | 12420 | 预售 |
| 22 | 15-2-2202 | 住宅 | 131.64 | 12932 | 预售 |
| 23 | 15-2-2301 | 住宅 | 105.36 | 12367 | 预售 |
| 23 | 15-2-2302 | 住宅 | 131.64 | 12879 | 预售 |
| 24 | 15-2-2401 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 预售 |
| 24 | 15-2-2402 | 住宅 | 131.64 | 12721 | 预售 |
| 25 | 15-2-2501 | 住宅 | 105.36 | 12262 | 预售 |
| 25 | 15-2-2502 | 住宅 | 131.64 | 12774 | 预售 |
| 26 | 15-2-2601 | 住宅 | 105.36 | 12209 | 预售 |
| 26 | 15-2-2602 | 住宅 | 131.64 | 12721 | 预售 |
| 27 | 15-2-2701 | 住宅 | 105.36 | 12000 | 预售 |
| 27 | 15-2-2702 | 住宅 | 131.64 | 12195 | 预售 |
| 合计预售面积:13601.52㎡ 套数:108套每套商品住房价格变动幅度为10% | |||||
固安县盛琨房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责