玉兰湾小区一期4#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:固安亿鑫华汇房地产开发有限公司
法定代表人:李世阳
联系电话:010-58411616
二、项目基本情况
项目名称:玉兰湾小区一期1#—4#楼及东区地下车库项目
坐落位置:朝阳大道南侧、玉泉路东侧。
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2024年5月20日,竣工时间2026年7月30日。
玉兰湾小区一期项目位于固安县朝阳大道南侧柏村,总占地面积13093.80平方米,总建筑面积40413.38平方米。
配套设施开竣工时期:2024年5月-2026年7月
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2024012号
本次预售栋号:玉兰湾小区一期4#楼
本次预售套数:92套
本次预售面积:9694.68平方米
拟交付使用时间:2026年9月
开盘时间:2024年6月
四、楼盘表
| 玉兰湾小区4#楼盘表 | ||||||
| 一单元 | ||||||
| 序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 94.61 | 12000 | 预售 |
| 3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 35 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 36 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 37 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 38 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 39 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 40 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 41 | 21 | 1-2101 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 42 | 21 | 1-2102 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 43 | 22 | 1-2201 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 44 | 22 | 1-2202 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 45 | 23 | 1-2301 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 46 | 23 | 1-2302 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 二单元 | ||||||
| 序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 47 | 1 | 2-101 | 住宅 | 94.61 | 12000 | 预售 |
| 48 | 1 | 2-102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 49 | 2 | 2-201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 50 | 2 | 2-202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 51 | 3 | 2-301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 52 | 3 | 2-302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 53 | 4 | 2-401 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 54 | 4 | 2-402 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 55 | 5 | 2-501 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 56 | 5 | 2-502 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 57 | 6 | 2-601 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 58 | 6 | 2-602 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 59 | 7 | 2-701 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 60 | 7 | 2-702 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 61 | 8 | 2-801 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 62 | 8 | 2-802 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 63 | 9 | 2-901 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 64 | 9 | 2-902 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 65 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 66 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 67 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 68 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 69 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 70 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 71 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 72 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 73 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 74 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 75 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 76 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 77 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 78 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 79 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 80 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 81 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 82 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 83 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 84 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 85 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 86 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 87 | 21 | 2-2101 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 88 | 21 | 2-2102 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 89 | 22 | 2-2201 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 90 | 22 | 2-2202 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 91 | 23 | 2-2301 | 住宅 | 94.98 | 12000 | 预售 |
| 92 | 23 | 2-2302 | 住宅 | 115.79 | 12500 | 预售 |
| 合计住宅预售面积:9694.68平米 套数92套 | ||||||
固安亿鑫华汇房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责