凤凰城12#楼开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:固安县中鼎房地产开发有限公司
法定代表人:汪宗伟
联系电话:0316-8018820
二、项目基本情况
项目名称:凤凰城12#楼
坐落位置:玉泉路西侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2019年3月,竣工时间2024年 12月。
本项目坐落在固安县玉泉北路西侧、规划路北侧,总占地面积为157072平方米,预计总规划建筑面积为501995.32平方米,包括13栋住宅楼、14栋商住楼、5栋商业楼、1栋幼儿园、2栋配套公建楼,项目共分为5期建设,北区开工时间为2019年3月,预计竣工时间为2024年12月。
配套设施开竣工时期:2019年3月-2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:冀固房预售证第2021053号
本次预售栋号:凤凰城12#楼
本次预售套数:92套
本次预售面积:8820.12平方米
拟交付使用时间:2024年9月30日
开盘时间:2021年12月
四、楼盘表
| 凤凰城12#楼盘表 | ||||||
| 一单元 | ||||||
| 序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 101 | 居委会办公室 | 81.10 | 0 | 居委会办公室 |
| 2 | 1 | 102 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 3 | 1 | 103 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 4 | 1—2 | 104 | 居委会办公室 | 124.97 | 0 | 居委会办公室 |
| 5 | 1 | 105 | 治安联防站 | 24.95 | 0 | 治安联防站 |
| 6 | 2 | 201 | 住宅 | 97.42 | 12000 | 预售 |
| 7 | 2 | 202 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 8 | 2 | 203 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 9 | 3 | 301 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 预售 |
| 10 | 3 | 302 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 11 | 3 | 303 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 12 | 3 | 304 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 预售 |
| 13 | 4 | 401 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 预售 |
| 14 | 4 | 402 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 15 | 4 | 403 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 16 | 4 | 404 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 预售 |
| 17 | 5 | 501 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 预售 |
| 18 | 5 | 502 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 19 | 5 | 503 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 20 | 5 | 504 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 预售 |
| 21 | 6 | 601 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 预售 |
| 22 | 6 | 602 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 23 | 6 | 603 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 24 | 6 | 604 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 预售 |
| 25 | 7 | 701 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 预售 |
| 26 | 7 | 702 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 27 | 7 | 703 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 28 | 7 | 704 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 预售 |
| 29 | 8 | 801 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 预售 |
| 30 | 8 | 802 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 31 | 8 | 803 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 32 | 8 | 804 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 预售 |
| 33 | 9 | 901 | 住宅 | 114.27 | 0 | 回迁 |
| 34 | 9 | 902 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 35 | 9 | 903 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 36 | 9 | 904 | 住宅 | 98.05 | 0 | 回迁 |
| 37 | 10 | 1001 | 住宅 | 114.27 | 0 | 回迁 |
| 38 | 10 | 1002 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 39 | 10 | 1003 | 住宅 | 87.02 | 0 | 回迁 |
| 40 | 10 | 1004 | 住宅 | 98.05 | 0 | 回迁 |
| 41 | 11 | 1101 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 42 | 11 | 1102 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 43 | 11 | 1103 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 44 | 11 | 1104 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 45 | 12 | 1201 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 46 | 12 | 1202 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 47 | 12 | 1203 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 48 | 12 | 1204 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 49 | 13 | 1301 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 50 | 13 | 1302 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 51 | 13 | 1303 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 52 | 13 | 1304 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 53 | 14 | 1401 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 54 | 14 | 1402 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 55 | 14 | 1403 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 56 | 14 | 1404 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 57 | 15 | 1501 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 58 | 15 | 1502 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 59 | 15 | 1503 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 60 | 15 | 1504 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 61 | 16 | 1601 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 62 | 16 | 1602 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 63 | 16 | 1603 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 64 | 16 | 1604 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 65 | 17 | 1701 | 住宅 | 114.27 | 12108 | 预售 |
| 66 | 17 | 1702 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 67 | 17 | 1703 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 68 | 17 | 1704 | 住宅 | 98.05 | 12158 | 预售 |
| 69 | 18 | 1801 | 住宅 | 114.27 | 12058 | 预售 |
| 70 | 18 | 1802 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 71 | 18 | 1803 | 住宅 | 87.02 | 12058 | 预售 |
| 72 | 18 | 1804 | 住宅 | 98.05 | 12108 | 预售 |
| 73 | 19 | 1901 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 预售 |
| 74 | 19 | 1902 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 75 | 19 | 1903 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 76 | 19 | 1904 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 预售 |
| 77 | 20 | 2001 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 预售 |
| 78 | 20 | 2002 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 79 | 20 | 2003 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 80 | 20 | 2004 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 预售 |
| 81 | 21 | 2101 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 预售 |
| 82 | 21 | 2102 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 83 | 21 | 2103 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 84 | 21 | 2104 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 预售 |
| 85 | 22 | 2201 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 预售 |
| 86 | 22 | 2202 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 87 | 22 | 2203 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 88 | 22 | 2204 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 预售 |
| 89 | 23 | 2301 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 预售 |
| 90 | 23 | 2302 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 91 | 23 | 2303 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 92 | 23 | 2304 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 预售 |
| 93 | 24 | 2401 | 住宅 | 114.27 | 12158 | 预售 |
| 94 | 24 | 2402 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 95 | 24 | 2403 | 住宅 | 87.02 | 12108 | 预售 |
| 96 | 24 | 2404 | 住宅 | 98.05 | 12208 | 预售 |
| 97 | 25 | 2501 | 住宅 | 114.27 | 12000 | 预售 |
| 98 | 25 | 2502 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 99 | 25 | 2503 | 住宅 | 87.02 | 12000 | 预售 |
| 100 | 25 | 2504 | 住宅 | 98.05 | 12000 | 预售 |
| 合计住宅预售面积: 8820.12㎡ 套数:92套 合计商业预售面积: 0㎡ 套数0套 | ||||||
固安县中鼎房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责