万华城J10#楼预售信息公示
一、企业基本情况
企业名称:固安正达房地产开发有限公司
法定代表人: 赵国军
联系电话:0316-8938098
二、项目基本情况
项目名称:万华城J10#楼
项目坐落位置:固安县育才南路东侧、滨河北路北侧。
项目总体计划开竣工时间:2022.2.21-2025.2.21
项目分期情况:万华城J区分为一、二期开发建设
各种配套设施开竣工安排:配套设施计划2025年竣工
三、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2022029号
本次预售栋号:万华城J10#楼
本次预售套数:108套
本次预售面积:14650.51平方米
拟竣工交付使用时间:2025年2月
开盘时间:2022年12月
四、楼盘表
| 万华城J10#楼一单元楼盘表 | ||||||
| 序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1-2 | 1-101 | 商业 | 289.78 | 18000 | 预售 |
| 2 | 1-2 | 1-102 | 商业 | 323.5 | 18000 | 预售 |
| 3 | 1-2 | 1-103 | 商业 | 1244.43 | 18000 | 预售 |
| 4 | 1-2 | 1-104 | 商业 | 1988.35 | 18000 | 预售 |
| 5 | 1 | 1-105 | 电梯维保间 | 28.63 | —— | 公建 |
| 6 | 3 | 1-301 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 7 | 3 | 1-302 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 8 | 3 | 1-303 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 9 | 3 | 1-304 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 10 | 4 | 1-401 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 11 | 4 | 1-402 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 12 | 4 | 1-403 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 13 | 4 | 1-404 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 14 | 5 | 1-501 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 15 | 5 | 1-502 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 16 | 5 | 1-503 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 17 | 5 | 1-504 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 18 | 6 | 1-601 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 19 | 6 | 1-602 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 20 | 6 | 1-603 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 21 | 6 | 1-604 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 22 | 7 | 1-701 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 23 | 7 | 1-702 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 24 | 7 | 1-703 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 25 | 7 | 1-704 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 26 | 8 | 1-801 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 27 | 8 | 1-802 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 28 | 8 | 1-803 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 29 | 8 | 1-804 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 30 | 9 | 1-901 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 31 | 9 | 1-902 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 32 | 9 | 1-903 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 33 | 9 | 1-904 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 34 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 35 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 36 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 37 | 10 | 1-1004 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 38 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 39 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 40 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 41 | 11 | 1-1104 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 42 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 43 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 44 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 45 | 12 | 1-1204 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 46 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 82.21 | 12000 | 预售 |
| 47 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 111.9 | 12000 | 预售 |
| 48 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 111.90 | 12000 | 预售 |
| 49 | 13 | 1-1304 | 住宅 | 100.54 | 12000 | 预售 |
| 二单元楼盘表 | ||||||
| 序号 | 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 3 | 2-301 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 2 | 3 | 2-302 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 3 | 3 | 2-303 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 4 | 3 | 2-304 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 5 | 4 | 2-401 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 6 | 4 | 2-402 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 7 | 4 | 2-403 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 8 | 4 | 2-404 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 9 | 5 | 2-501 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 10 | 5 | 2-502 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 11 | 5 | 2-503 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 12 | 5 | 2-504 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 13 | 6 | 2-601 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 14 | 6 | 2-602 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 15 | 6 | 2-603 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 16 | 6 | 2-604 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 17 | 7 | 2-701 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 18 | 7 | 2-702 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 19 | 7 | 2-703 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 20 | 7 | 2-704 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 21 | 8 | 2-801 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 22 | 8 | 2-802 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 23 | 8 | 2-803 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 24 | 8 | 2-804 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 25 | 9 | 2-901 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 26 | 9 | 2-902 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 27 | 9 | 2-903 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 28 | 9 | 2-904 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 29 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 30 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 31 | 10 | 2-1003 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 32 | 10 | 2-1004 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 33 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 34 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 35 | 11 | 2-1103 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 36 | 11 | 2-1104 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 37 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 38 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 39 | 12 | 2-1203 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 40 | 12 | 2-1204 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 41 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 42 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 43 | 13 | 2-1303 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 44 | 13 | 2-1304 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 45 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 46 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 47 | 14 | 2-1403 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 48 | 14 | 2-1404 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 49 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 50 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 51 | 15 | 2-1503 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 52 | 15 | 2-1504 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 53 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 54 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 55 | 16 | 2-1603 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 56 | 16 | 2-1604 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
| 57 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 106.46 | 12000 | 预售 |
| 58 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 110.63 | 12000 | 预售 |
| 59 | 17 | 2-1703 | 住宅 | 109.16 | 12000 | 预售 |
| 60 | 17 | 2-1704 | 住宅 | 95.91 | 12000 | 预售 |
固安正达房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责