
帝宝壹號10#楼预售公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊和美房地产开发有限公司
法定代表人:张向阳
联系电话:0316-5926908
二、项目基本情况
项目名称:帝宝壹號10#楼
坐落位置:固安县永兴路西侧、惠文西街北侧
总体项目计划开竣工时间:
计划开工时间2022年9月22日,竣工时间2024年10月1日。
三、合美·帝宝壹號,坐落于固安新中西街南侧,永兴路西侧,规划总建筑面积476508.41平方米,其中一组团建筑面积143865.39平方米,二组团建筑面积332643.02平方米。
四、本次预售情况
预售许可证号:(冀固)房预售证第2023001号
本次预售栋号:帝宝壹號10#楼
本次预售套数:116套
本次预售面积:12537.28平方米
拟交付使用时间:2024年10月1日
开盘时间:2023年2月
五、楼盘表
| 帝宝壹號10#楼盘表 | ||||||
| 一单元 | ||||||
| 序号 | 所在层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 122.16 | 14430 | 预售 |
| 2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 123.97 | 13930 | 预售 |
| 3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 122.16 | 12150 | 预售 |
| 4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 123.97 | 12250 | 预售 |
| 5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 122.16 | 12150 | 预售 |
| 6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 88.77 | 12050 | 预售 |
| 7 | 3 | 1-303 | 住宅 | 109.98 | 12250 | 预售 |
| 8 | 4 | 1-401 | 住宅 | 122.16 | 12150 | 预售 |
| 9 | 4 | 1-402 | 住宅 | 88.77 | 12050 | 预售 |
| 10 | 4 | 1-403 | 住宅 | 109.98 | 12250 | 预售 |
| 11 | 5 | 1-501 | 住宅 | 122.16 | 12500 | 预售 |
| 12 | 5 | 1-502 | 住宅 | 88.77 | 12400 | 预售 |
| 13 | 5 | 1-503 | 住宅 | 109.98 | 12600 | 预售 |
| 14 | 6 | 1-601 | 住宅 | 122.16 | 12510 | 预售 |
| 15 | 6 | 1-602 | 住宅 | 88.77 | 12410 | 预售 |
| 16 | 6 | 1-603 | 住宅 | 109.98 | 12610 | 预售 |
| 17 | 7 | 1-701 | 住宅 | 122.16 | 12520 | 预售 |
| 18 | 7 | 1-702 | 住宅 | 88.77 | 12420 | 预售 |
| 19 | 7 | 1-703 | 住宅 | 109.98 | 12620 | 预售 |
| 20 | 8 | 1-801 | 住宅 | 122.16 | 12530 | 预售 |
| 21 | 8 | 1-802 | 住宅 | 88.77 | 12430 | 预售 |
| 22 | 8 | 1-803 | 住宅 | 109.98 | 12630 | 预售 |
| 23 | 9 | 1-901 | 住宅 | 122.16 | 12540 | 预售 |
| 24 | 9 | 1-902 | 住宅 | 88.77 | 12440 | 预售 |
| 25 | 9 | 1-903 | 住宅 | 109.98 | 12640 | 预售 |
| 26 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 122.16 | 12550 | 预售 |
| 27 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 88.77 | 12450 | 预售 |
| 28 | 10 | 1-1003 | 住宅 | 109.98 | 12650 | 预售 |
| 29 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 122.16 | 12560 | 预售 |
| 30 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 88.77 | 12460 | 预售 |
| 31 | 11 | 1-1103 | 住宅 | 109.98 | 12660 | 预售 |
| 32 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 122.16 | 12570 | 预售 |
| 33 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 88.77 | 12470 | 预售 |
| 34 | 12 | 1-1203 | 住宅 | 109.98 | 12670 | 预售 |
| 35 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 122.16 | 12580 | 预售 |
| 36 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 88.77 | 12480 | 预售 |
| 37 | 13 | 1-1303 | 住宅 | 109.98 | 12680 | 预售 |
| 38 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 122.16 | 12250 | 预售 |
| 39 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 88.77 | 12150 | 预售 |
| 40 | 14 | 1-1403 | 住宅 | 109.98 | 12350 | 预售 |
| 41 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 122.16 | 12600 | 预售 |
| 42 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 88.77 | 12500 | 预售 |
| 43 | 15 | 1-1503 | 住宅 | 109.98 | 12700 | 预售 |
| 44 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 122.16 | 12610 | 预售 |
| 45 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 88.77 | 12510 | 预售 |
| 46 | 16 | 1-1603 | 住宅 | 109.98 | 12710 | 预售 |
| 47 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 122.16 | 12620 | 预售 |
| 48 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 88.77 | 12520 | 预售 |
| 49 | 17 | 1-1703 | 住宅 | 109.98 | 12720 | 预售 |
| 50 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 122.16 | 12550 | 预售 |
| 51 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 88.77 | 12450 | 预售 |
| 52 | 18 | 1-1803 | 住宅 | 109.98 | 12650 | 预售 |
| 53 | 19 | 1-1901 | 住宅 | 122.16 | 12570 | 预售 |
| 54 | 19 | 1-1902 | 住宅 | 88.77 | 12470 | 预售 |
| 55 | 19 | 1-1903 | 住宅 | 109.98 | 12670 | 预售 |
| 56 | 20 | 1-2001 | 住宅 | 122.16 | 12150 | 预售 |
| 57 | 20 | 1-2002 | 住宅 | 88.77 | 12050 | 预售 |
| 58 | 20 | 1-2003 | 住宅 | 109.98 | 12250 | 预售 |
| 二单元 | ||||||
| 序号 | 所在层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 2-101 | 住宅 | 123.97 | 13930 | 预售 |
| 2 | 1 | 2-102 | 住宅 | 122.16 | 14280 | 预售 |
| 3 | 2 | 2-201 | 住宅 | 123.97 | 12200 | 预售 |
| 4 | 2 | 2-202 | 住宅 | 122.16 | 12100 | 预售 |
| 5 | 3 | 2-301 | 住宅 | 109.98 | 12200 | 预售 |
| 6 | 3 | 2-302 | 住宅 | 88.77 | 12000 | 预售 |
| 7 | 3 | 2-303 | 住宅 | 122.16 | 12100 | 预售 |
| 8 | 4 | 2-401 | 住宅 | 109.98 | 12200 | 预售 |
| 9 | 4 | 2-402 | 住宅 | 88.77 | 12000 | 预售 |
| 10 | 4 | 2-403 | 住宅 | 122.16 | 12100 | 预售 |
| 11 | 5 | 2-501 | 住宅 | 109.98 | 12550 | 预售 |
| 12 | 5 | 2-502 | 住宅 | 88.77 | 12350 | 预售 |
| 13 | 5 | 2-503 | 住宅 | 122.16 | 12450 | 预售 |
| 14 | 6 | 2-601 | 住宅 | 109.98 | 12560 | 预售 |
| 15 | 6 | 2-602 | 住宅 | 88.77 | 12360 | 预售 |
| 16 | 6 | 2-603 | 住宅 | 122.16 | 12460 | 预售 |
| 17 | 7 | 2-701 | 住宅 | 109.98 | 12570 | 预售 |
| 18 | 7 | 2-702 | 住宅 | 88.77 | 12370 | 预售 |
| 19 | 7 | 2-703 | 住宅 | 122.16 | 12470 | 预售 |
| 20 | 8 | 2-801 | 住宅 | 109.98 | 12580 | 预售 |
| 21 | 8 | 2-802 | 住宅 | 88.77 | 12380 | 预售 |
| 22 | 8 | 2-803 | 住宅 | 122.16 | 12480 | 预售 |
| 23 | 9 | 2-901 | 住宅 | 109.98 | 12590 | 预售 |
| 24 | 9 | 2-902 | 住宅 | 88.77 | 12390 | 预售 |
| 25 | 9 | 2-903 | 住宅 | 122.16 | 12490 | 预售 |
| 26 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 109.98 | 12600 | 预售 |
| 27 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 88.77 | 12400 | 预售 |
| 28 | 10 | 2-1003 | 住宅 | 122.16 | 12500 | 预售 |
| 29 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 109.98 | 12610 | 预售 |
| 30 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 88.77 | 12410 | 预售 |
| 31 | 11 | 2-1103 | 住宅 | 122.16 | 12510 | 预售 |
| 32 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 109.98 | 12620 | 预售 |
| 33 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 88.77 | 12420 | 预售 |
| 34 | 12 | 2-1203 | 住宅 | 122.16 | 12520 | 预售 |
| 35 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 109.98 | 12630 | 预售 |
| 36 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 88.77 | 12430 | 预售 |
| 37 | 13 | 2-1303 | 住宅 | 122.16 | 12530 | 预售 |
| 38 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 109.98 | 12300 | 预售 |
| 39 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 88.77 | 12100 | 预售 |
| 40 | 14 | 2-1403 | 住宅 | 122.16 | 12200 | 预售 |
| 41 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 109.98 | 12650 | 预售 |
| 42 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 88.77 | 12450 | 预售 |
| 43 | 15 | 2-1503 | 住宅 | 122.16 | 12550 | 预售 |
| 44 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 109.98 | 12660 | 预售 |
| 45 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 88.77 | 12460 | 预售 |
| 46 | 16 | 2-1603 | 住宅 | 122.16 | 12560 | 预售 |
| 47 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 109.98 | 12670 | 预售 |
| 48 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 88.77 | 12470 | 预售 |
| 49 | 17 | 2-1703 | 住宅 | 122.16 | 12570 | 预售 |
| 50 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 109.98 | 12600 | 预售 |
| 51 | 18 | 2-1802 | 住宅 | 88.77 | 12400 | 预售 |
| 52 | 18 | 2-1803 | 住宅 | 122.16 | 12500 | 预售 |
| 53 | 19 | 2-1901 | 住宅 | 109.98 | 12620 | 预售 |
| 54 | 19 | 2-1902 | 住宅 | 88.77 | 12420 | 预售 |
| 55 | 19 | 2-1903 | 住宅 | 122.16 | 12520 | 预售 |
| 56 | 20 | 2-2001 | 住宅 | 109.98 | 12200 | 预售 |
| 57 | 20 | 2-2002 | 住宅 | 88.77 | 12000 | 预售 |
| 58 | 20 | 2-2003 | 住宅 | 122.16 | 12100 | 预售 |
| 合计预售面积:12537.28平方米 套数:116套 | ||||||
| 每套商品住宅价格变动幅度为10% | ||||||
廊坊和美房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责