廊坊市融创新宸房地产开发有限公司开发锦悦园地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天),锦悦园项目坐落:廊坊开发区祥云道南侧,创业路西侧。
本次预售楼号: 13#楼共1栋楼。房屋用途:住宅。建筑结构:框剪。拟预售建筑面积11356.92平方米,均价:14420元/平方米。
公示期:2021年4月9日—-2021年4月12日
锦悦园13#楼预售方案(价格表见底部)
- 企业基本情况、建设项目名称、坐落、规模
企业名称:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司
法 人:崔坤
联系电话:15801656990
项目名称:锦悦园
项目坐落:廊坊经济技术开发区祥云道南侧、创业路西侧
项目规模:184568.67平方米(规划建筑面积)
项目综合经济技术指标表:

公共设施配套表:

建筑参数表:

本次预售楼栋号: 13#
预售套数: 108 套
预售面积: 11356.92 平方米
拟竣工交付使用时间: 2023年 12 月 30 日
开盘时间: 2021 年 4月
装修标准:
- 外墙:涂料
- 内墙:粉刷石膏
- 地面:水泥砂浆
- 门窗:
a、入户门:三(四)防门
b、室内门窗:用户自理
c、外窗:断桥铝合金
- 厨房:
a、地面:水泥砂浆
b、墙面:拉毛
c、顶棚:粉刷石膏
- 卫生间:
a、地面:水泥砂浆
b、墙面:拉毛
c、顶棚:粉刷石膏
- 电梯:
a、电梯品牌名称:西奥或同等品牌
b、电梯速度:高层 1.6米/秒;
c、电梯载重量:≥800KG
- 供暖系统:市政供暖,地板热辐射采暖
房屋预测绘成果备案表:(见附表二)
预售资金监督协议书:(见附表三)
住房能源消耗指标和节能措施:(见附表四)
住房质量责任承担主体和承担方式:(见附表五)
开发主体:廊坊市融创新宸房地产开发有限公司。
预售方式:按照商品房住宅质量保证书和使用说明书相关法律法规和经济补偿。
锦悦园项目地块项目物业管理方案,前期物业管理招标已完成。物业、居委会位于1#地上。消防水箱位于15#屋顶。小区幼儿园位于2#楼。
销售方式:自行销售
物业管理确认单:(见附表六)
| 锦悦园13#价格表 | |||||||||
| 序号 | 性质用途 | 楼栋 | 单元 | 房间 | 房号 | 面积 | 备案单价 | 备案总价 | 状态 |
| 1 | 住宅 | 13 | 1 | 101 | 13-1-101 | 117.21 | 14150 | 1658522 | 未售 |
| 2 | 住宅 | 13 | 1 | 102 | 13-1-102 | 98.96 | 13400 | 1326064 | 未售 |
| 3 | 住宅 | 13 | 1 | 201 | 13-1-201 | 117.21 | 14450 | 1693685 | 未售 |
| 4 | 住宅 | 13 | 1 | 202 | 13-1-202 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
| 5 | 住宅 | 13 | 1 | 301 | 13-1-301 | 117.21 | 14550 | 1705406 | 未售 |
| 6 | 住宅 | 13 | 1 | 302 | 13-1-302 | 98.96 | 13800 | 1365648 | 未售 |
| 7 | 住宅 | 13 | 1 | 401 | 13-1-401 | 117.21 | 14550 | 1705406 | 未售 |
| 8 | 住宅 | 13 | 1 | 402 | 13-1-402 | 98.96 | 13800 | 1365648 | 未售 |
| 9 | 住宅 | 13 | 1 | 501 | 13-1-501 | 117.21 | 14950 | 1752290 | 未售 |
| 10 | 住宅 | 13 | 1 | 502 | 13-1-502 | 98.96 | 14200 | 1405232 | 未售 |
| 11 | 住宅 | 13 | 1 | 601 | 13-1-601 | 117.21 | 15010 | 1759322 | 未售 |
| 12 | 住宅 | 13 | 1 | 602 | 13-1-602 | 98.96 | 14260 | 1411170 | 未售 |
| 13 | 住宅 | 13 | 1 | 701 | 13-1-701 | 117.21 | 15070 | 1766355 | 未售 |
| 14 | 住宅 | 13 | 1 | 702 | 13-1-702 | 98.96 | 14320 | 1417107 | 未售 |
| 15 | 住宅 | 13 | 1 | 801 | 13-1-801 | 117.21 | 15130 | 1773387 | 未售 |
| 16 | 住宅 | 13 | 1 | 802 | 13-1-802 | 98.96 | 14380 | 1423045 | 未售 |
| 17 | 住宅 | 13 | 1 | 901 | 13-1-901 | 117.21 | 15190 | 1780420 | 未售 |
| 18 | 住宅 | 13 | 1 | 902 | 13-1-902 | 98.96 | 14440 | 1428982 | 未售 |
| 19 | 住宅 | 13 | 1 | 1001 | 13-1-1001 | 117.21 | 15250 | 1787453 | 未售 |
| 20 | 住宅 | 13 | 1 | 1002 | 13-1-1002 | 98.96 | 14500 | 1434920 | 未售 |
| 21 | 住宅 | 13 | 1 | 1101 | 13-1-1101 | 117.21 | 15310 | 1794485 | 未售 |
| 22 | 住宅 | 13 | 1 | 1102 | 13-1-1102 | 98.96 | 14560 | 1440858 | 未售 |
| 23 | 住宅 | 13 | 1 | 1201 | 13-1-1201 | 117.21 | 15370 | 1801518 | 未售 |
| 24 | 住宅 | 13 | 1 | 1202 | 13-1-1202 | 98.96 | 14620 | 1446795 | 未售 |
| 25 | 住宅 | 13 | 1 | 1301 | 13-1-1301 | 117.21 | 15430 | 1808550 | 未售 |
| 26 | 住宅 | 13 | 1 | 1302 | 13-1-1302 | 98.96 | 14680 | 1452733 | 未售 |
| 27 | 住宅 | 13 | 1 | 1401 | 13-1-1401 | 117.21 | 14950 | 1752290 | 未售 |
| 28 | 住宅 | 13 | 1 | 1402 | 13-1-1402 | 98.96 | 14200 | 1405232 | 未售 |
| 29 | 住宅 | 13 | 1 | 1501 | 13-1-1501 | 117.21 | 15550 | 1822616 | 未售 |
| 30 | 住宅 | 13 | 1 | 1502 | 13-1-1502 | 98.96 | 14800 | 1464608 | 未售 |
| 31 | 住宅 | 13 | 1 | 1601 | 13-1-1601 | 117.21 | 15610 | 1829648 | 未售 |
| 32 | 住宅 | 13 | 1 | 1602 | 13-1-1602 | 98.96 | 14860 | 1470546 | 未售 |
| 33 | 住宅 | 13 | 1 | 1701 | 13-1-1701 | 117.21 | 15550 | 1822616 | 未售 |
| 34 | 住宅 | 13 | 1 | 1702 | 13-1-1702 | 98.96 | 14800 | 1464608 | 未售 |
| 35 | 住宅 | 13 | 1 | 1801 | 13-1-1801 | 117.21 | 14150 | 1658522 | 未售 |
| 36 | 住宅 | 13 | 1 | 1802 | 13-1-1802 | 98.96 | 13400 | 1326064 | 未售 |
| 37 | 住宅 | 13 | 2 | 101 | 13-2-101 | 99.3 | 13450 | 1335585 | 未售 |
| 38 | 住宅 | 13 | 2 | 102 | 13-2-102 | 99.3 | 13250 | 1315725 | 未售 |
| 39 | 住宅 | 13 | 2 | 201 | 13-2-201 | 99.3 | 13750 | 1365375 | 未售 |
| 40 | 住宅 | 13 | 2 | 202 | 13-2-202 | 99.3 | 13550 | 1345515 | 未售 |
| 41 | 住宅 | 13 | 2 | 301 | 13-2-301 | 99.3 | 13850 | 1375305 | 未售 |
| 42 | 住宅 | 13 | 2 | 302 | 13-2-302 | 99.3 | 13650 | 1355445 | 未售 |
| 43 | 住宅 | 13 | 2 | 401 | 13-2-401 | 99.3 | 13850 | 1375305 | 未售 |
| 44 | 住宅 | 13 | 2 | 402 | 13-2-402 | 99.3 | 13650 | 1355445 | 未售 |
| 45 | 住宅 | 13 | 2 | 501 | 13-2-501 | 99.3 | 14250 | 1415025 | 未售 |
| 46 | 住宅 | 13 | 2 | 502 | 13-2-502 | 99.3 | 14050 | 1395165 | 未售 |
| 47 | 住宅 | 13 | 2 | 601 | 13-2-601 | 99.3 | 14310 | 1420983 | 未售 |
| 48 | 住宅 | 13 | 2 | 602 | 13-2-602 | 99.3 | 14110 | 1401123 | 未售 |
| 49 | 住宅 | 13 | 2 | 701 | 13-2-701 | 99.3 | 14370 | 1426941 | 未售 |
| 50 | 住宅 | 13 | 2 | 702 | 13-2-702 | 99.3 | 14170 | 1407081 | 未售 |
| 51 | 住宅 | 13 | 2 | 801 | 13-2-801 | 99.3 | 14430 | 1432899 | 未售 |
| 52 | 住宅 | 13 | 2 | 802 | 13-2-802 | 99.3 | 14230 | 1413039 | 未售 |
| 53 | 住宅 | 13 | 2 | 901 | 13-2-901 | 99.3 | 14490 | 1438857 | 未售 |
| 54 | 住宅 | 13 | 2 | 902 | 13-2-902 | 99.3 | 14290 | 1418997 | 未售 |
| 55 | 住宅 | 13 | 2 | 1001 | 13-2-1001 | 99.3 | 14550 | 1444815 | 未售 |
| 56 | 住宅 | 13 | 2 | 1002 | 13-2-1002 | 99.3 | 14350 | 1424955 | 未售 |
| 57 | 住宅 | 13 | 2 | 1101 | 13-2-1101 | 99.3 | 14610 | 1450773 | 未售 |
| 58 | 住宅 | 13 | 2 | 1102 | 13-2-1102 | 99.3 | 14410 | 1430913 | 未售 |
| 59 | 住宅 | 13 | 2 | 1201 | 13-2-1201 | 99.3 | 14670 | 1456731 | 未售 |
| 60 | 住宅 | 13 | 2 | 1202 | 13-2-1202 | 99.3 | 14470 | 1436871 | 未售 |
| 61 | 住宅 | 13 | 2 | 1301 | 13-2-1301 | 99.3 | 14730 | 1462689 | 未售 |
| 62 | 住宅 | 13 | 2 | 1302 | 13-2-1302 | 99.3 | 14530 | 1442829 | 未售 |
| 63 | 住宅 | 13 | 2 | 1401 | 13-2-1401 | 99.3 | 14250 | 1415025 | 未售 |
| 64 | 住宅 | 13 | 2 | 1402 | 13-2-1402 | 99.3 | 14050 | 1395165 | 未售 |
| 65 | 住宅 | 13 | 2 | 1501 | 13-2-1501 | 99.3 | 14850 | 1474605 | 未售 |
| 66 | 住宅 | 13 | 2 | 1502 | 13-2-1502 | 99.3 | 14650 | 1454745 | 未售 |
| 67 | 住宅 | 13 | 2 | 1601 | 13-2-1601 | 99.3 | 14910 | 1480563 | 未售 |
| 68 | 住宅 | 13 | 2 | 1602 | 13-2-1602 | 99.3 | 14710 | 1460703 | 未售 |
| 69 | 住宅 | 13 | 2 | 1701 | 13-2-1701 | 99.3 | 14850 | 1474605 | 未售 |
| 70 | 住宅 | 13 | 2 | 1702 | 13-2-1702 | 99.3 | 14650 | 1454745 | 未售 |
| 71 | 住宅 | 13 | 2 | 1801 | 13-2-1801 | 99.3 | 13450 | 1335585 | 未售 |
| 72 | 住宅 | 13 | 2 | 1802 | 13-2-1802 | 99.3 | 13250 | 1315725 | 未售 |
| 73 | 住宅 | 13 | 3 | 101 | 13-3-101 | 98.96 | 13300 | 1316168 | 未售 |
| 74 | 住宅 | 13 | 3 | 102 | 13-3-102 | 117.21 | 13800 | 1617498 | 未售 |
| 75 | 住宅 | 13 | 3 | 201 | 13-3-201 | 98.96 | 13600 | 1345856 | 未售 |
| 76 | 住宅 | 13 | 3 | 202 | 13-3-202 | 117.21 | 14100 | 1652661 | 未售 |
| 77 | 住宅 | 13 | 3 | 301 | 13-3-301 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
| 78 | 住宅 | 13 | 3 | 302 | 13-3-302 | 117.21 | 14200 | 1664382 | 未售 |
| 79 | 住宅 | 13 | 3 | 401 | 13-3-401 | 98.96 | 13700 | 1355752 | 未售 |
| 80 | 住宅 | 13 | 3 | 402 | 13-3-402 | 117.21 | 14200 | 1664382 | 未售 |
| 81 | 住宅 | 13 | 3 | 501 | 13-3-501 | 98.96 | 14100 | 1395336 | 未售 |
| 82 | 住宅 | 13 | 3 | 502 | 13-3-502 | 117.21 | 14600 | 1711266 | 未售 |
| 83 | 住宅 | 13 | 3 | 601 | 13-3-601 | 98.96 | 14160 | 1401274 | 未售 |
| 84 | 住宅 | 13 | 3 | 602 | 13-3-602 | 117.21 | 14660 | 1718299 | 未售 |
| 85 | 住宅 | 13 | 3 | 701 | 13-3-701 | 98.96 | 14220 | 1407211 | 未售 |
| 86 | 住宅 | 13 | 3 | 702 | 13-3-702 | 117.21 | 14720 | 1725331 | 未售 |
| 87 | 住宅 | 13 | 3 | 801 | 13-3-801 | 98.96 | 14280 | 1413149 | 未售 |
| 88 | 住宅 | 13 | 3 | 802 | 13-3-802 | 117.21 | 14780 | 1732364 | 未售 |
| 89 | 住宅 | 13 | 3 | 901 | 13-3-901 | 98.96 | 14340 | 1419086 | 未售 |
| 90 | 住宅 | 13 | 3 | 902 | 13-3-902 | 117.21 | 14840 | 1739396 | 未售 |
| 91 | 住宅 | 13 | 3 | 1001 | 13-3-1001 | 98.96 | 14400 | 1425024 | 未售 |
| 92 | 住宅 | 13 | 3 | 1002 | 13-3-1002 | 117.21 | 14900 | 1746429 | 未售 |
| 93 | 住宅 | 13 | 3 | 1101 | 13-3-1101 | 98.96 | 14460 | 1430962 | 未售 |
| 94 | 住宅 | 13 | 3 | 1102 | 13-3-1102 | 117.21 | 14960 | 1753462 | 未售 |
| 95 | 住宅 | 13 | 3 | 1201 | 13-3-1201 | 98.96 | 14520 | 1436899 | 未售 |
| 96 | 住宅 | 13 | 3 | 1202 | 13-3-1202 | 117.21 | 15020 | 1760494 | 未售 |
| 97 | 住宅 | 13 | 3 | 1301 | 13-3-1301 | 98.96 | 14580 | 1442837 | 未售 |
| 98 | 住宅 | 13 | 3 | 1302 | 13-3-1302 | 117.21 | 15080 | 1767527 | 未售 |
| 99 | 住宅 | 13 | 3 | 1401 | 13-3-1401 | 98.96 | 14100 | 1395336 | 未售 |
| 100 | 住宅 | 13 | 3 | 1402 | 13-3-1402 | 117.21 | 14600 | 1711266 | 未售 |
| 101 | 住宅 | 13 | 3 | 1501 | 13-3-1501 | 98.96 | 14700 | 1454712 | 未售 |
| 102 | 住宅 | 13 | 3 | 1502 | 13-3-1502 | 117.21 | 15200 | 1781592 | 未售 |
| 103 | 住宅 | 13 | 3 | 1601 | 13-3-1601 | 98.96 | 14760 | 1460650 | 未售 |
| 104 | 住宅 | 13 | 3 | 1602 | 13-3-1602 | 117.21 | 15260 | 1788625 | 未售 |
| 105 | 住宅 | 13 | 3 | 1701 | 13-3-1701 | 98.96 | 14700 | 1454712 | 未售 |
| 106 | 住宅 | 13 | 3 | 1702 | 13-3-1702 | 117.21 | 15200 | 1781592 | 未售 |
| 107 | 住宅 | 13 | 3 | 1801 | 13-3-1801 | 98.96 | 13300 | 1316168 | 未售 |
| 108 | 住宅 | 13 | 3 | 1802 | 13-3-1802 | 117.21 | 13800 | 1617498 | 未售 |
| 此楼栋销售价格最高价不超备案价,最低价不低于备案价的90% | |||||||||
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊市融创新宸房地产开发有限公司 联系电话:0316-298701