廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发凤凰城四期B地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。凤凰城四期B地块坐落:廊坊开发区娄庄路以东,居易路以北。
本次预售楼号:S1#、S3#、S14楼共3栋。
房屋用途:商业。
建筑结构:框剪。
拟预售建筑面积2019.47平方米。均价:8432元/平方米。
公示期:2021年9月24日—-2021年9月28日
| 凤凰城(廊坊)商业S1#、S3#、S14#价格表 | ||||||||
| 序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 面积 | 价格 | 状态 | ||
| 单价 | 总价 | |||||||
| 1 | 商业 | S1 | 1-1-101 | 101 | 40.63 | 9087 | 369205 | 未售 |
| 2 | 商业 | S1 | 1-1-102 | 102 | 57.19 | 9087 | 519686 | 未售 |
| 3 | 商业 | S1 | 1-1-104 | 104 | 54.13 | 8587 | 464814 | 未售 |
| 4 | 商业 | S1 | 1-1-105 | 105 | 57.65 | 8587 | 495041 | 未售 |
| 5 | 商业 | S1 | 1-1-106 | 106 | 48.66 | 8587 | 417843 | 未售 |
| 6 | 商业 | S1 | 1-1-107 | 107 | 37.62 | 10087 | 379473 | 未售 |
| 7 | 商业 | S1 | 1-1-108 | 108 | 37.62 | 10087 | 379473 | 未售 |
| 8 | 商业 | S1 | 1-1-201 | 201 | 62.38 | 5087 | 317327 | 未售 |
| 9 | 商业 | S1 | 1-1-202 | 202 | 62.38 | 5087 | 317327 | 未售 |
| 10 | 商业 | S1 | 1-1-204 | 204 | 86.14 | 4587 | 395124 | 未售 |
| 11 | 商业 | S1 | 1-1-205 | 205 | 66.97 | 4587 | 307191 | 未售 |
| 12 | 商业 | S1 | 1-1-206 | 206 | 59.91 | 6087 | 364672 | 未售 |
| 13 | 商业 | S1 | 1-1-207 | 207 | 59.91 | 6087 | 364672 | 未售 |
| 14 | 商业 | S3 | 3-1-101 | 101 | 20.85 | 12217 | 254724 | 未售 |
| 15 | 商业 | S3 | 3-1-102 | 102 | 21.14 | 12217 | 258267 | 未售 |
| 16 | 商业 | S3 | 3-1-103 | 103 | 34.46 | 10717 | 369308 | 未售 |
| 17 | 商业 | S3 | 3-1-104 | 104 | 31.22 | 9217 | 287755 | 未售 |
| 18 | 商业 | S3 | 3-1-105 | 105 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 19 | 商业 | S3 | 3-1-106 | 106 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 20 | 商业 | S3 | 3-1-107 | 107 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 21 | 商业 | S3 | 3-1-108 | 108 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 22 | 商业 | S3 | 3-1-109 | 109 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 23 | 商业 | S3 | 3-1-110 | 110 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 24 | 商业 | S3 | 3-1-111 | 111 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 25 | 商业 | S3 | 3-1-112 | 112 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 26 | 商业 | S3 | 3-1-113 | 113 | 27.82 | 10717 | 298147 | 未售 |
| 27 | 商业 | S3 | 3-1-114 | 114 | 31.22 | 9217 | 287755 | 未售 |
| 28 | 商业 | S3 | 3-1-115 | 115 | 20.85 | 11217 | 233874 | 未售 |
| 29 | 商业 | S3 | 3-1-116 | 116 | 21.14 | 11217 | 237127 | 未售 |
| 30 | 商业 | S3 | 3-1-117 | 117 | 21.14 | 11217 | 237127 | 未售 |
| 31 | 商业 | S3 | 3-1-118 | 118 | 20.85 | 11217 | 233874 | 未售 |
| 32 | 商业 | S3 | 3-1-119 | 119 | 31.22 | 9717 | 303365 | 未售 |
| 33 | 商业 | S3 | 3-1-120 | 120 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 34 | 商业 | S3 | 3-1-121 | 121 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 35 | 商业 | S3 | 3-1-122 | 122 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 36 | 商业 | S3 | 3-1-123 | 123 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 37 | 商业 | S3 | 3-1-124 | 124 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 38 | 商业 | S3 | 3-1-125 | 125 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 39 | 商业 | S3 | 3-1-126 | 126 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 40 | 商业 | S3 | 3-1-127 | 127 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 41 | 商业 | S3 | 3-1-128 | 128 | 27.82 | 11217 | 312057 | 未售 |
| 42 | 商业 | S3 | 3-1-129 | 129 | 31.22 | 9717 | 303365 | 未售 |
| 43 | 商业 | S14 | 14-1-101 | 101 | 57.83 | 10727 | 620342 | 未售 |
| 44 | 商业 | S14 | 14-1-102 | 102 | 74.69 | 9227 | 689165 | 未售 |
| 45 | 商业 | S14 | 14-1-103 | 103 | 71.63 | 9227 | 660930 | 未售 |
| 46 | 商业 | S14 | 14-1-201 | 201 | 89.48 | 4227 | 378232 | 未售 |
| 47 | 商业 | S14 | 14-1-202 | 202 | 61.31 | 5227 | 320467 | 未售 |
| 48 | 商业 | S14 | 14-1-203 | 203 | 74.95 | 5227 | 391764 | 未售 |
| 49 | 商业 | S14 | 14-1-204 | 204 | 72.32 | 5227 | 378017 | 未售 |
| S1#、S3#、S14#合计 | 2019.47 | 8432 | 17029142 | |||||
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司联系电话:010-80841666