开新城市开发建设有限公司开发梦溪园,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。项目坐落:新开路北延线西侧,汇源道西延线北侧。本次预售楼号: 1#、7#、8#、9#楼,共4幢楼。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。拟预售建筑面积:31753.46平方米。住宅均价:23274元/平方米。公示期:2022年9月6日—-2022年9月10日
| 梦溪园1#住宅 |
| 序号 | 层号 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1单元 | 101 | 住宅 | 155.77 | 24247 | 未售 |
| 2 | 1 | 1单元 | 102 | 住宅 | 155.15 | 23507 | 未售 |
| 3 | 2 | 1单元 | 201 | 住宅 | 155.77 | 20600 | 未售 |
| 4 | 2 | 1单元 | 202 | 住宅 | 155.17 | 19850 | 未售 |
| 5 | 3 | 1单元 | 301 | 住宅 | 155.77 | 20680 | 未售 |
| 6 | 3 | 1单元 | 302 | 住宅 | 155.17 | 19930 | 未售 |
| 7 | 4 | 1单元 | 401 | 住宅 | 155.77 | 20680 | 未售 |
| 8 | 4 | 1单元 | 402 | 住宅 | 155.17 | 19930 | 未售 |
| 9 | 5 | 1单元 | 501 | 住宅 | 155.77 | 20840 | 未售 |
| 10 | 5 | 1单元 | 502 | 住宅 | 155.17 | 20090 | 未售 |
| 11 | 6 | 1单元 | 601 | 住宅 | 155.77 | 20920 | 未售 |
| 12 | 6 | 1单元 | 602 | 住宅 | 155.17 | 20170 | 未售 |
| 13 | 7 | 1单元 | 701 | 住宅 | 155.77 | 21000 | 未售 |
| 14 | 7 | 1单元 | 702 | 住宅 | 155.17 | 20250 | 未售 |
| 15 | 8 | 1单元 | 801 | 住宅 | 155.77 | 20970 | 未售 |
| 16 | 8 | 1单元 | 802 | 住宅 | 155.17 | 20220 | 未售 |
| 17 | 9 | 1单元 | 901 | 住宅 | 155.77 | 21100 | 未售 |
| 18 | 9 | 1单元 | 902 | 住宅 | 155.17 | 20350 | 未售 |
| 19 | 10 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 155.77 | 21150 | 未售 |
| 20 | 10 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 155.17 | 20400 | 未售 |
| 21 | 11 | 1单元 | 1101 | 住宅 | 155.77 | 21200 | 未售 |
| 22 | 11 | 1单元 | 1102 | 住宅 | 155.17 | 20450 | 未售 |
| 23 | 12 | 1单元 | 1201 | 住宅 | 155.77 | 21250 | 未售 |
| 24 | 12 | 1单元 | 1202 | 住宅 | 155.17 | 20500 | 未售 |
| 25 | 13 | 1单元 | 1301 | 住宅 | 155.77 | 21220 | 未售 |
| 26 | 13 | 1单元 | 1302 | 住宅 | 155.17 | 20470 | 未售 |
| 27 | 14 | 1单元 | 1401 | 住宅 | 155.77 | 21270 | 未售 |
| 28 | 14 | 1单元 | 1402 | 住宅 | 155.17 | 20520 | 未售 |
| 29 | 15 | 1单元 | 1501 | 住宅 | 155.77 | 21270 | 未售 |
| 30 | 15 | 1单元 | 1502 | 住宅 | 155.17 | 20700 | 未售 |
| 31 | 16 | 1单元 | 1601 | 住宅 | 267.62 | 23638 | 未售 |
| 合计预售面积: | 4931.7 | 套数:31套 |
| 每套商品房销售价格不超过备案价,下浮不超过10% |
| 梦溪园7#住宅 |
| 序号 | 层号 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1单元 | 101 | 住宅 | 203.39 | 26880 | 未售 |
| 2 | 1 | 1单元 | 102 | 住宅 | 200.96 | 26092 | 未售 |
| 3 | 2 | 1单元 | 201 | 住宅 | 209.03 | 23550 | 未售 |
| 4 | 2 | 1单元 | 202 | 住宅 | 206.59 | 22750 | 未售 |
| 5 | 3 | 1单元 | 301 | 住宅 | 234.22 | 24330 | 未售 |
| 6 | 3 | 1单元 | 302 | 住宅 | 231.79 | 23530 | 未售 |
| 7 | 4 | 1单元 | 401 | 住宅 | 234.22 | 24330 | 未售 |
| 8 | 4 | 1单元 | 402 | 住宅 | 231.79 | 23530 | 未售 |
| 9 | 5 | 1单元 | 501 | 住宅 | 234.22 | 24000 | 未售 |
| 10 | 5 | 1单元 | 502 | 住宅 | 231.79 | 23690 | 未售 |
| 11 | 6 | 1单元 | 601 | 住宅 | 234.22 | 24570 | 未售 |
| 12 | 6 | 1单元 | 602 | 住宅 | 231.79 | 23770 | 未售 |
| 13 | 7 | 1单元 | 701 | 住宅 | 234.22 | 24650 | 未售 |
| 14 | 7 | 1单元 | 702 | 住宅 | 231.79 | 23850 | 未售 |
| 15 | 8 | 1单元 | 801 | 住宅 | 234.22 | 24620 | 未售 |
| 16 | 8 | 1单元 | 802 | 住宅 | 231.79 | 23820 | 未售 |
| 17 | 9 | 1单元 | 901 | 住宅 | 234.22 | 24750 | 未售 |
| 18 | 9 | 1单元 | 902 | 住宅 | 231.79 | 23950 | 未售 |
| 19 | 10 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 234.22 | 24800 | 未售 |
| 20 | 10 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 231.79 | 24000 | 未售 |
| 21 | 11 | 1单元 | 1101 | 住宅 | 234.22 | 24353 | 未售 |
| 22 | 11 | 1单元 | 1102 | 住宅 | 231.79 | 24050 | 未售 |
| 23 | 12 | 1单元 | 1201 | 住宅 | 234.22 | 24651 | 未售 |
| 24 | 12 | 1单元 | 1202 | 住宅 | 231.79 | 24100 | 未售 |
| 25 | 13 | 1单元 | 1301 | 住宅 | 234.22 | 24870 | 未售 |
| 26 | 13 | 1单元 | 1302 | 住宅 | 231.79 | 24070 | 未售 |
| 27 | 14 | 1单元 | 1401 | 住宅 | 234.22 | 24920 | 未售 |
| 28 | 14 | 1单元 | 1402 | 住宅 | 231.79 | 24120 | 未售 |
| 29 | 15 | 1单元 | 1501 | 住宅 | 234.22 | 25100 | 未售 |
| 30 | 15 | 1单元 | 1502 | 住宅 | 231.79 | 24300 | 未售 |
| 31 | 16 | 1单元 | 1601 | 住宅 | 422.27 | 22684 | 未售 |
| 合计预售面积: | 7300.37 | 套数:31套 |
| 每套商品房销售价格不超过备案价,下浮不超过10% |
| 梦溪园8#住宅 |
| 序号 | 层号 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1单元 | 101 | 住宅 | 203.4 | 25880 | 未售 |
| 2 | 1 | 1单元 | 102 | 住宅 | 200.97 | 26042 | 未售 |
| 3 | 2 | 1单元 | 201 | 住宅 | 209.03 | 23050 | 未售 |
| 4 | 2 | 1单元 | 202 | 住宅 | 206.59 | 22700 | 未售 |
| 5 | 3 | 1单元 | 301 | 住宅 | 234.22 | 24280 | 未售 |
| 6 | 3 | 1单元 | 302 | 住宅 | 231.8 | 23480 | 未售 |
| 7 | 4 | 1单元 | 401 | 住宅 | 234.22 | 24280 | 未售 |
| 8 | 4 | 1单元 | 402 | 住宅 | 231.8 | 23480 | 未售 |
| 9 | 5 | 1单元 | 501 | 住宅 | 234.22 | 24440 | 未售 |
| 10 | 5 | 1单元 | 502 | 住宅 | 231.8 | 23640 | 未售 |
| 11 | 6 | 1单元 | 601 | 住宅 | 234.22 | 24520 | 未售 |
| 12 | 6 | 1单元 | 602 | 住宅 | 231.8 | 23720 | 未售 |
| 13 | 7 | 1单元 | 701 | 住宅 | 234.22 | 24600 | 未售 |
| 14 | 7 | 1单元 | 702 | 住宅 | 231.8 | 23800 | 未售 |
| 15 | 8 | 1单元 | 801 | 住宅 | 234.22 | 24570 | 未售 |
| 16 | 8 | 1单元 | 802 | 住宅 | 231.8 | 23770 | 未售 |
| 17 | 9 | 1单元 | 901 | 住宅 | 234.22 | 24700 | 未售 |
| 18 | 9 | 1单元 | 902 | 住宅 | 231.8 | 23900 | 未售 |
| 19 | 10 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 234.22 | 24750 | 未售 |
| 20 | 10 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 231.8 | 23950 | 未售 |
| 21 | 11 | 1单元 | 1101 | 住宅 | 234.22 | 24800 | 未售 |
| 22 | 11 | 1单元 | 1102 | 住宅 | 231.8 | 24000 | 未售 |
| 23 | 12 | 1单元 | 1201 | 住宅 | 234.22 | 24850 | 未售 |
| 24 | 12 | 1单元 | 1202 | 住宅 | 231.8 | 24050 | 未售 |
| 25 | 13 | 1单元 | 1301 | 住宅 | 234.22 | 24820 | 未售 |
| 26 | 13 | 1单元 | 1302 | 住宅 | 231.8 | 24020 | 未售 |
| 27 | 14 | 1单元 | 1401 | 住宅 | 234.22 | 24870 | 未售 |
| 28 | 14 | 1单元 | 1402 | 住宅 | 231.8 | 24070 | 未售 |
| 29 | 15 | 1单元 | 1501 | 住宅 | 234.22 | 25050 | 未售 |
| 30 | 15 | 1单元 | 1502 | 住宅 | 231.8 | 24250 | 未售 |
| 31 | 16 | 1单元 | 1601 | 住宅 | 422.28 | 22634 | 未售 |
| 合计预售面积: | 7300.53 | 套数:31套 |
| 每套商品房销售价格不超过备案价,下浮不超过10% |
| 梦溪园9#住宅 |
| 序号 | 层号 | 单元 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1单元 | 101 | 住宅 | 192.7 | 25495 | 未售 |
| 2 | 1 | 1单元 | 102 | 住宅 | 192.69 | 24446 | 未售 |
| 3 | 1 | 2单元 | 101 | 住宅 | 192.69 | 24895 | 未售 |
| 4 | 1 | 2单元 | 102 | 住宅 | 192.7 | 25041 | 未售 |
| 5 | 2 | 1单元 | 201 | 住宅 | 192.7 | 22650 | 未售 |
| 6 | 2 | 1单元 | 202 | 住宅 | 192.69 | 21050 | 未售 |
| 7 | 2 | 2单元 | 201 | 住宅 | 192.69 | 22000 | 未售 |
| 8 | 2 | 2单元 | 202 | 住宅 | 192.7 | 22250 | 未售 |
| 9 | 3 | 1单元 | 301 | 住宅 | 192.7 | 23130 | 未售 |
| 10 | 3 | 1单元 | 302 | 住宅 | 192.69 | 21530 | 未售 |
| 11 | 3 | 2单元 | 301 | 住宅 | 192.69 | 22480 | 未售 |
| 12 | 3 | 2单元 | 302 | 住宅 | 192.7 | 22730 | 未售 |
| 13 | 4 | 1单元 | 401 | 住宅 | 192.7 | 23130 | 未售 |
| 14 | 4 | 1单元 | 402 | 住宅 | 192.69 | 21530 | 未售 |
| 15 | 4 | 2单元 | 401 | 住宅 | 192.69 | 22480 | 未售 |
| 16 | 4 | 2单元 | 402 | 住宅 | 192.7 | 22730 | 未售 |
| 17 | 5 | 1单元 | 501 | 住宅 | 192.7 | 23290 | 未售 |
| 18 | 5 | 1单元 | 502 | 住宅 | 192.69 | 21690 | 未售 |
| 19 | 5 | 2单元 | 501 | 住宅 | 192.69 | 22640 | 未售 |
| 20 | 5 | 2单元 | 502 | 住宅 | 192.7 | 22890 | 未售 |
| 21 | 6 | 1单元 | 601 | 住宅 | 192.7 | 23370 | 未售 |
| 22 | 6 | 1单元 | 602 | 住宅 | 192.69 | 21770 | 未售 |
| 23 | 6 | 2单元 | 601 | 住宅 | 192.69 | 22720 | 未售 |
| 24 | 6 | 2单元 | 602 | 住宅 | 192.7 | 22970 | 未售 |
| 25 | 7 | 1单元 | 701 | 住宅 | 192.7 | 23450 | 未售 |
| 26 | 7 | 1单元 | 702 | 住宅 | 192.69 | 21850 | 未售 |
| 27 | 7 | 2单元 | 701 | 住宅 | 192.69 | 22800 | 未售 |
| 28 | 7 | 2单元 | 702 | 住宅 | 192.7 | 23050 | 未售 |
| 29 | 8 | 1单元 | 801 | 住宅 | 192.7 | 23420 | 未售 |
| 30 | 8 | 1单元 | 802 | 住宅 | 192.69 | 21820 | 未售 |
| 31 | 8 | 2单元 | 801 | 住宅 | 192.69 | 22770 | 未售 |
| 32 | 8 | 2单元 | 802 | 住宅 | 192.7 | 23020 | 未售 |
| 33 | 9 | 1单元 | 901 | 住宅 | 192.7 | 23550 | 未售 |
| 34 | 9 | 1单元 | 902 | 住宅 | 192.69 | 21950 | 未售 |
| 35 | 9 | 2单元 | 901 | 住宅 | 192.69 | 22900 | 未售 |
| 36 | 9 | 2单元 | 902 | 住宅 | 192.7 | 23150 | 未售 |
| 37 | 10 | 1单元 | 1001 | 住宅 | 192.7 | 23600 | 未售 |
| 38 | 10 | 1单元 | 1002 | 住宅 | 192.69 | 22000 | 未售 |
| 39 | 10 | 2单元 | 1001 | 住宅 | 192.69 | 22950 | 未售 |
| 40 | 10 | 2单元 | 1002 | 住宅 | 192.7 | 23200 | 未售 |
| 41 | 11 | 1单元 | 1101 | 住宅 | 192.7 | 23650 | 未售 |
| 42 | 11 | 1单元 | 1102 | 住宅 | 192.69 | 22050 | 未售 |
| 43 | 11 | 2单元 | 1101 | 住宅 | 192.69 | 23000 | 未售 |
| 44 | 11 | 2单元 | 1102 | 住宅 | 192.7 | 23250 | 未售 |
| 45 | 12 | 1单元 | 1201 | 住宅 | 192.7 | 23700 | 未售 |
| 46 | 12 | 1单元 | 1202 | 住宅 | 192.69 | 22100 | 未售 |
| 47 | 12 | 2单元 | 1201 | 住宅 | 192.69 | 23050 | 未售 |
| 48 | 12 | 2单元 | 1202 | 住宅 | 192.7 | 23300 | 未售 |
| 49 | 13 | 1单元 | 1301 | 住宅 | 192.7 | 23670 | 未售 |
| 50 | 13 | 1单元 | 1302 | 住宅 | 192.69 | 22070 | 未售 |
| 51 | 13 | 2单元 | 1301 | 住宅 | 192.69 | 23020 | 未售 |
| 52 | 13 | 2单元 | 1302 | 住宅 | 192.7 | 23270 | 未售 |
| 53 | 14 | 1单元 | 1401 | 住宅 | 192.7 | 23720 | 未售 |
| 54 | 14 | 1单元 | 1402 | 住宅 | 192.69 | 22120 | 未售 |
| 55 | 14 | 2单元 | 1401 | 住宅 | 192.69 | 23070 | 未售 |
| 56 | 14 | 2单元 | 1402 | 住宅 | 192.7 | 23320 | 未售 |
| 57 | 15 | 1单元 | 1501 | 住宅 | 192.7 | 23900 | 未售 |
| 58 | 15 | 1单元 | 1502 | 住宅 | 192.69 | 22300 | 未售 |
| 59 | 15 | 2单元 | 1501 | 住宅 | 192.69 | 23250 | 未售 |
| 60 | 15 | 2单元 | 1502 | 住宅 | 192.7 | 23500 | 未售 |
| 61 | 16 | 1单元 | 1601 | 住宅 | 329.58 | 25676 | 未售 |
| 62 | 16 | 2单元 | 1602 | 住宅 | 329.58 | 25676 | 未售 |
| 合计预售面积: | 12220.86 | 套数:62套 |
| 每套商品房销售价格不超过备案价,下浮不超过10% |
点击下载查看附件
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
开新城市开发建设有限公司联系电话:0316-2595471