廊坊融科房地产开发有限公司开发尚世嘉华,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。项目坐落:金源道南侧,联通分公司西侧。本次预售楼号:3#、4#楼,共2幢楼。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。拟预售建筑面积:11900.36平方米。住宅均价:14159 元/平方米。公示期:2022年10月 28日———2022年11月01日
| 尚世嘉华住宅3#价格表 | ||||||||
| 地下室:6套,面积727.62㎡,住宅:36套,面积5222.88㎡ | ||||||||
| 序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积 | 价格 | 销售状态 | ||
| 单价 | 总价 | |||||||
| 1 | 地下室 | 3# | 1-101 | 101 | 144.81 | 2000 | 289620 | 未售 |
| 2 | 地下室 | 3# | 1-102 | 102 | 126.38 | 2000 | 252760 | 未售 |
| 3 | 住宅 | 3# | 3-1-101 | 101 | 137.98 | 20001.28 | 2759777 | 未售 |
| 4 | 住宅 | 3# | 3-1-102 | 102 | 132.34 | 17172.62 | 2272625 | 未售 |
| 5 | 住宅 | 3# | 3-1-201 | 201 | 148.89 | 14066.77 | 2094401 | 未售 |
| 6 | 住宅 | 3# | 3-1-202 | 202 | 143.25 | 13567.24 | 1943507 | 未售 |
| 7 | 住宅 | 3# | 3-1-301 | 301 | 148.89 | 14266.59 | 2124153 | 未售 |
| 8 | 住宅 | 3# | 3-1-302 | 302 | 143.25 | 12601.42 | 1805153 | 未售 |
| 9 | 住宅 | 3# | 3-1-401 | 401 | 148.89 | 12942.24 | 1926970 | 未售 |
| 10 | 住宅 | 3# | 3-1-402 | 402 | 143.25 | 13817.01 | 1979287 | 未售 |
| 11 | 住宅 | 3# | 3-1-501 | 501 | 148.89 | 14395.83 | 2143395 | 未售 |
| 12 | 住宅 | 3# | 3-1-502 | 502 | 143.25 | 12050.48 | 1726231 | 未售 |
| 13 | 住宅 | 3# | 3-1-601 | 601 | 255.64 | 13966.87 | 3570491 | 未售 |
| 14 | 住宅 | 3# | 3-1-602 | 602 | 247.78 | 13467.34 | 3336938 | 未售 |
| 15 | 地下室 | 3# | 2-101 | 101 | 85.19 | 2000 | 170380 | 未售 |
| 16 | 地下室 | 3# | 2-102 | 102 | 100.05 | 2000 | 200100 | 未售 |
| 17 | 住宅 | 3# | 3-2-101 | 101 | 92.82 | 19754.78 | 1833639 | 未售 |
| 18 | 住宅 | 3# | 3-2-102 | 102 | 92.82 | 19352.78 | 1796325 | 未售 |
| 19 | 住宅 | 3# | 3-2-201 | 201 | 99.42 | 12663.39 | 1258994 | 未售 |
| 20 | 住宅 | 3# | 3-2-202 | 202 | 99.42 | 13267.53 | 1319058 | 未售 |
| 21 | 住宅 | 3# | 3-2-301 | 301 | 99.42 | 13423.07 | 1334522 | 未售 |
| 22 | 住宅 | 3# | 3-2-302 | 302 | 99.42 | 13423.07 | 1334522 | 未售 |
| 23 | 住宅 | 3# | 3-2-401 | 401 | 99.42 | 13517.29 | 1343889 | 未售 |
| 24 | 住宅 | 3# | 3-2-402 | 402 | 99.42 | 12520.88 | 1244826 | 未售 |
| 25 | 住宅 | 3# | 3-2-501 | 501 | 99.42 | 13522.63 | 1344420 | 未售 |
| 26 | 住宅 | 3# | 3-2-502 | 502 | 99.42 | 13522.63 | 1344420 | 未售 |
| 27 | 住宅 | 3# | 3-2-601 | 601 | 178.64 | 13167.63 | 2352265 | 未售 |
| 28 | 住宅 | 3# | 3-2-602 | 602 | 178.64 | 13167.63 | 2352265 | 未售 |
| 29 | 地下室 | 3# | 3-101 | 101 | 126.38 | 2000 | 252760 | 未售 |
| 30 | 地下室 | 3# | 3-102 | 102 | 144.81 | 2000 | 289620 | 未售 |
| 31 | 住宅 | 3# | 3-3-101 | 101 | 132.34 | 19575.14 | 2590574 | 未售 |
| 32 | 住宅 | 3# | 3-3-102 | 102 | 137.98 | 20474.52 | 2825074 | 未售 |
| 33 | 住宅 | 3# | 3-3-201 | 201 | 143.25 | 13667.16 | 1957821 | 未售 |
| 34 | 住宅 | 3# | 3-3-202 | 202 | 148.89 | 14166.69 | 2109278 | 未售 |
| 35 | 住宅 | 3# | 3-3-301 | 301 | 143.25 | 13177.52 | 1887680 | 未售 |
| 36 | 住宅 | 3# | 3-3-302 | 302 | 148.89 | 14366.50 | 2139028 | 未售 |
| 37 | 住宅 | 3# | 3-3-401 | 401 | 143.25 | 13224.99 | 1894480 | 未售 |
| 38 | 住宅 | 3# | 3-3-402 | 402 | 148.89 | 12585.18 | 1873807 | 未售 |
| 39 | 住宅 | 3# | 3-3-501 | 501 | 143.25 | 13272.46 | 1901280 | 未售 |
| 40 | 住宅 | 3# | 3-3-502 | 502 | 148.89 | 13809.92 | 2056159 | 未售 |
| 41 | 住宅 | 3# | 3-3-601 | 601 | 247.78 | 13043.48 | 3231913 | 未售 |
| 42 | 住宅 | 3# | 3-3-602 | 602 | 255.64 | 14066.77 | 3596029 | 未售 |
| 备注:售价不得超出备案价且下浮不超过10% | ||||||||
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊融科房地产开发有限公司电话:0316-6060327