廊坊融科房地产开发有限公司开发尚世嘉华,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。项目坐落:金源道南侧,联通分公司西侧。本次预售楼号:2#楼,共1幢楼。房屋用途:住宅。建筑结构:剪力墙。拟预售建筑面积:9010.74平方米。住宅均价:12877 元/平方米。公示期:2023年04月 17日———2023年04月20日
| 尚世嘉华住宅2#价格表 | ||||||||
| 地下室:8套,面积798.5㎡,住宅:88套,面积9010.74㎡ | ||||||||
| 序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积 | 价格 | 销售状态 | ||
| 单价 | 总价 | |||||||
| 1 | 地下室 | 2# | 1-101 | 101 | 114.23 | 2000 | 228460 | 未售 |
| 2 | 地下室 | 2# | 1-102 | 102 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
| 3 | 住宅 | 2# | 2-1-101 | 101 | 101.94 | 18663.21 | 1902528 | 未售 |
| 4 | 住宅 | 2# | 2-1-102 | 102 | 94.41 | 15777.77 | 1489579 | 未售 |
| 5 | 住宅 | 2# | 2-1-201 | 201 | 108.66 | 11780.74 | 1280095 | 未售 |
| 6 | 住宅 | 2# | 2-1-202 | 202 | 101.12 | 11416.57 | 1154444 | 未售 |
| 7 | 住宅 | 2# | 2-1-301 | 301 | 108.66 | 11962.81 | 1299879 | 未售 |
| 8 | 住宅 | 2# | 2-1-302 | 302 | 101.12 | 11598.65 | 1172855 | 未售 |
| 9 | 住宅 | 2# | 2-1-401 | 401 | 108.66 | 11962.81 | 1299879 | 未售 |
| 10 | 住宅 | 2# | 2-1-402 | 402 | 101.12 | 11598.65 | 1172855 | 未售 |
| 11 | 住宅 | 2# | 2-1-501 | 501 | 108.66 | 12008.34 | 1304826 | 未售 |
| 12 | 住宅 | 2# | 2-1-502 | 502 | 101.12 | 11644.18 | 1177459 | 未售 |
| 13 | 住宅 | 2# | 2-1-601 | 601 | 108.66 | 12053.86 | 1309772 | 未售 |
| 14 | 住宅 | 2# | 2-1-602 | 602 | 101.12 | 11689.70 | 1182062 | 未售 |
| 15 | 住宅 | 2# | 2-1-701 | 701 | 108.66 | 12099.39 | 1314720 | 未售 |
| 16 | 住宅 | 2# | 2-1-702 | 702 | 101.12 | 11735.21 | 1186664 | 未售 |
| 17 | 住宅 | 2# | 2-1-801 | 801 | 108.66 | 12144.90 | 1319665 | 未售 |
| 18 | 住宅 | 2# | 2-1-802 | 802 | 101.12 | 11780.73 | 1191267 | 未售 |
| 19 | 住宅 | 2# | 2-1-901 | 901 | 108.66 | 12190.42 | 1324611 | 未售 |
| 20 | 住宅 | 2# | 2-1-902 | 902 | 101.12 | 11826.26 | 1195871 | 未售 |
| 21 | 住宅 | 2# | 2-1-1001 | 1001 | 108.66 | 12038.97 | 1308154 | 未售 |
| 22 | 住宅 | 2# | 2-1-1002 | 1002 | 101.12 | 11871.78 | 1200474 | 未售 |
| 23 | 住宅 | 2# | 2-1-1101 | 1101 | 108.66 | 11689.69 | 1270202 | 未售 |
| 24 | 住宅 | 2# | 2-1-1102 | 1102 | 101.12 | 11325.52 | 1145237 | 未售 |
| 25 | 地下室 | 2# | 2-101 | 101 | 105.26 | 2000.00 | 210520 | 未售 |
| 26 | 地下室 | 2# | 2-102 | 102 | 89.88 | 2000.00 | 179760 | 未售 |
| 27 | 住宅 | 2# | 2-2-101 | 101 | 94.41 | 18185.23 | 1716868 | 未售 |
| 28 | 住宅 | 2# | 2-2-102 | 102 | 94.41 | 18237.82 | 1721833 | 未售 |
| 29 | 住宅 | 2# | 2-2-201 | 201 | 101.12 | 11902.94 | 1203625 | 未售 |
| 30 | 住宅 | 2# | 2-2-202 | 202 | 101.12 | 11950.22 | 1208406 | 未售 |
| 31 | 住宅 | 2# | 2-2-301 | 301 | 101.12 | 12092.04 | 1222747 | 未售 |
| 32 | 住宅 | 2# | 2-2-302 | 302 | 101.12 | 12139.30 | 1227526 | 未售 |
| 33 | 住宅 | 2# | 2-2-401 | 401 | 101.12 | 12092.04 | 1222747 | 未售 |
| 34 | 住宅 | 2# | 2-2-402 | 402 | 101.12 | 12139.30 | 1227526 | 未售 |
| 35 | 住宅 | 2# | 2-2-501 | 501 | 101.12 | 12139.30 | 1227526 | 未售 |
| 36 | 住宅 | 2# | 2-2-502 | 502 | 101.12 | 12186.57 | 1232306 | 未售 |
| 37 | 住宅 | 2# | 2-2-601 | 601 | 101.12 | 12186.57 | 1232306 | 未售 |
| 38 | 住宅 | 2# | 2-2-602 | 602 | 101.12 | 12233.84 | 1237086 | 未售 |
| 39 | 住宅 | 2# | 2-2-701 | 701 | 101.12 | 12233.84 | 1237086 | 未售 |
| 40 | 住宅 | 2# | 2-2-702 | 702 | 101.12 | 12281.11 | 1241866 | 未售 |
| 41 | 住宅 | 2# | 2-2-801 | 801 | 101.12 | 12281.11 | 1241866 | 未售 |
| 42 | 住宅 | 2# | 2-2-802 | 802 | 101.12 | 12328.38 | 1246646 | 未售 |
| 43 | 住宅 | 2# | 2-2-901 | 901 | 101.12 | 12328.38 | 1246646 | 未售 |
| 44 | 住宅 | 2# | 2-2-902 | 902 | 101.12 | 12375.65 | 1251426 | 未售 |
| 45 | 住宅 | 2# | 2-2-1001 | 1001 | 101.12 | 12375.65 | 1251426 | 未售 |
| 46 | 住宅 | 2# | 2-2-1002 | 1002 | 101.12 | 12422.93 | 1256207 | 未售 |
| 47 | 住宅 | 2# | 2-2-1101 | 1101 | 101.12 | 11808.40 | 1194065 | 未售 |
| 48 | 住宅 | 2# | 2-2-1102 | 1102 | 101.12 | 11855.67 | 1198845 | 未售 |
| 49 | 地下室 | 2# | 3-101 | 101 | 89.88 | 2000 | 179760 | 未售 |
| 50 | 地下室 | 2# | 3-102 | 102 | 105.26 | 2000 | 210520 | 未售 |
| 51 | 住宅 | 2# | 2-3-101 | 101 | 94.41 | 18290.40 | 1726797 | 未售 |
| 52 | 住宅 | 2# | 2-3-102 | 102 | 94.41 | 18290.40 | 1726797 | 未售 |
| 53 | 住宅 | 2# | 2-3-201 | 201 | 101.12 | 12441.84 | 1258119 | 未售 |
| 54 | 住宅 | 2# | 2-3-202 | 202 | 101.12 | 12441.84 | 1258119 | 未售 |
| 55 | 住宅 | 2# | 2-3-301 | 301 | 101.12 | 12637.92 | 1277946 | 未售 |
| 56 | 住宅 | 2# | 2-3-302 | 302 | 101.12 | 12637.92 | 1277946 | 未售 |
| 57 | 住宅 | 2# | 2-3-401 | 401 | 101.12 | 12637.92 | 1277946 | 未售 |
| 58 | 住宅 | 2# | 2-3-402 | 402 | 101.12 | 12637.92 | 1277946 | 未售 |
| 59 | 住宅 | 2# | 2-3-501 | 501 | 101.12 | 12686.94 | 1282903 | 未售 |
| 60 | 住宅 | 3# | 2-3-502 | 502 | 101.12 | 12686.94 | 1282903 | 未售 |
| 61 | 住宅 | 2# | 2-3-601 | 601 | 101.12 | 12735.96 | 1287860 | 未售 |
| 62 | 住宅 | 2# | 2-3-602 | 602 | 101.12 | 12735.96 | 1287860 | 未售 |
| 63 | 住宅 | 2# | 2-3-701 | 701 | 101.12 | 12784.99 | 1292818 | 未售 |
| 64 | 住宅 | 2# | 2-3-702 | 702 | 101.12 | 12784.99 | 1292818 | 未售 |
| 65 | 住宅 | 2# | 2-3-801 | 801 | 101.12 | 12834.02 | 1297776 | 未售 |
| 66 | 住宅 | 2# | 2-3-802 | 802 | 101.12 | 12834.02 | 1297776 | 未售 |
| 67 | 住宅 | 2# | 2-3-901 | 901 | 101.12 | 11962.82 | 1209680 | 未售 |
| 68 | 住宅 | 2# | 2-3-902 | 902 | 101.12 | 12576.29 | 1271714 | 未售 |
| 69 | 住宅 | 2# | 2-3-1001 | 1001 | 101.12 | 12932.06 | 1307690 | 未售 |
| 70 | 住宅 | 2# | 2-3-1002 | 1002 | 101.12 | 12932.06 | 1307690 | 未售 |
| 71 | 住宅 | 2# | 2-3-1101 | 1101 | 101.12 | 12343.79 | 1248204 | 未售 |
| 72 | 住宅 | 2# | 2-3-1102 | 1102 | 101.12 | 12343.79 | 1248204 | 未售 |
| 73 | 地下室 | 2# | 4-101 | 101 | 89.88 | 2000.00 | 179760 | 未售 |
| 74 | 地下室 | 2# | 4-102 | 102 | 114.23 | 2000.00 | 228460 | 未售 |
| 75 | 住宅 | 2# | 2-4-101 | 101 | 94.41 | 18290.40 | 1726797 | 未售 |
| 76 | 住宅 | 2# | 2-4-102 | 102 | 101.94 | 19271.49 | 1964536 | 未售 |
| 77 | 住宅 | 2# | 2-4-201 | 201 | 101.12 | 12678.08 | 1282007 | 未售 |
| 78 | 住宅 | 2# | 2-4-202 | 202 | 108.66 | 13177.61 | 1431879 | 未售 |
| 79 | 住宅 | 2# | 2-4-301 | 301 | 101.12 | 11783.78 | 1191576 | 未售 |
| 80 | 住宅 | 2# | 2-4-302 | 302 | 108.66 | 11690.59 | 1270300 | 未售 |
| 81 | 住宅 | 2# | 2-4-401 | 401 | 101.12 | 12877.89 | 1302212 | 未售 |
| 82 | 住宅 | 2# | 2-4-402 | 402 | 108.66 | 13377.43 | 1453592 | 未售 |
| 83 | 住宅 | 2# | 2-4-501 | 501 | 101.12 | 12935.86 | 1308074 | 未售 |
| 84 | 住宅 | 2# | 2-4-502 | 502 | 108.66 | 12076.60 | 1312243 | 未售 |
| 85 | 住宅 | 2# | 2-4-601 | 601 | 101.12 | 11875.19 | 1200819 | 未售 |
| 86 | 住宅 | 2# | 2-4-602 | 602 | 108.66 | 14170.47 | 1539763 | 未售 |
| 87 | 住宅 | 2# | 2-4-701 | 701 | 101.12 | 12116.56 | 1225227 | 未售 |
| 88 | 住宅 | 2# | 2-4-702 | 702 | 108.66 | 13527.29 | 1469875 | 未售 |
| 89 | 住宅 | 2# | 2-4-801 | 801 | 101.12 | 13077.71 | 1322418 | 未售 |
| 90 | 住宅 | 2# | 2-4-802 | 802 | 108.66 | 13536.88 | 1470917 | 未售 |
| 91 | 住宅 | 2# | 2-4-901 | 901 | 101.12 | 13135.80 | 1328292 | 未售 |
| 92 | 住宅 | 2# | 2-4-902 | 902 | 108.66 | 13627.20 | 1480732 | 未售 |
| 93 | 住宅 | 2# | 2-4-1001 | 1001 | 101.12 | 12922.07 | 1306680 | 未售 |
| 94 | 住宅 | 2# | 2-4-1002 | 1002 | 108.66 | 13677.14 | 1486158 | 未售 |
| 95 | 住宅 | 2# | 2-4-1101 | 1101 | 101.12 | 12585.98 | 1272694 | 未售 |
| 96 | 住宅 | 2# | 2-4-1102 | 1102 | 108.66 | 13077.71 | 1421024 | 未售 |
| 备注:售价不得超出备案价且下浮不超过10% | ||||||||
廊坊开发区住房和规划建设局联系电话:6078269
廊坊融科房地产开发有限公司电话:0316-6060327