一、企业基本情况
企业名称:廊坊市金海房地产开发有限公司
法定代表人:牟炎龙
联系电话:0316-8666666
二、项目基本情况
项目名称:华章家园
坐落位置:建设路以东,汇源道以北
总体项目计划开竣工时间:2019年4月-2022年6月
项目分期情况:项目整体开发含1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、10#
各种配套设施开竣工安排:2019年4月-2022年6月
社区用房300平方米:2019年4月-2022年6月;
业主委员会及物业管理192平方米:2019年4月-2022年6月;
养老用房150平方米:2019年4月-2022年6月;
幼儿园建筑面积1365平方米:2019年4月-2022年6月;
消防控制室兼监控室60平方米:2019年4月-2022年6月;
室外健身场地500平方米:2019年4月-2022年6月;
地下车库27453.09平方米:2019年4月-2022年6月。
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200039号
本次预售栋号:华章家园1#、2#、5#
本次预售套数:169套
本次预售面积:22533.8平方米
拟竣工交付使用时间:住宅2022年8月30日
开盘时间:2020年7月
四、楼盘表
| 华章家园1# | ||||||
| 一单元 | ||||||
| 序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 1 | 1 | 1-101 | 住宅 | 86.95 | 22861 | 未售 |
| 2 | 1 | 1-102 | 住宅 | 141.97 | 22561 | 未售 |
| 3 | 2 | 1-201 | 住宅 | 143.61 | 22061 | 未售 |
| 4 | 2 | 1-202 | 住宅 | 118.00 | 21661 | 未售 |
| 5 | 3 | 1-301 | 住宅 | 143.61 | 22111 | 未售 |
| 6 | 3 | 1-302 | 住宅 | 118.00 | 21711 | 未售 |
| 7 | 4 | 1-401 | 住宅 | 143.61 | 22111 | 未售 |
| 8 | 4 | 1-402 | 住宅 | 118.00 | 21711 | 未售 |
| 9 | 5 | 1-501 | 住宅 | 143.61 | 22761 | 未售 |
| 10 | 5 | 1-502 | 住宅 | 118.00 | 22361 | 未售 |
| 11 | 6 | 1-601 | 住宅 | 143.61 | 22811 | 未售 |
| 12 | 6 | 1-602 | 住宅 | 118.00 | 22411 | 未售 |
| 13 | 7 | 1-701 | 住宅 | 143.61 | 22861 | 未售 |
| 14 | 7 | 1-702 | 住宅 | 118.00 | 22461 | 未售 |
| 15 | 8 | 1-801 | 住宅 | 143.61 | 22911 | 未售 |
| 16 | 8 | 1-802 | 住宅 | 118.00 | 22511 | 未售 |
| 17 | 9 | 1-901 | 住宅 | 143.61 | 22961 | 未售 |
| 18 | 9 | 1-902 | 住宅 | 118.00 | 22561 | 未售 |
| 19 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 143.61 | 23011 | 未售 |
| 20 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 118.00 | 22611 | 未售 |
| 21 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 143.61 | 23061 | 未售 |
| 22 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 118.00 | 22661 | 未售 |
| 23 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 143.61 | 23111 | 未售 |
| 24 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 118.00 | 22711 | 未售 |
| 25 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 143.61 | 23161 | 未售 |
| 26 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 118.00 | 22761 | 未售 |
| 27 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 143.61 | 22861 | 未售 |
| 28 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 118.00 | 22461 | 未售 |
| 29 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 143.61 | 23211 | 未售 |
| 30 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 118.00 | 22811 | 未售 |
| 31 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 143.61 | 23261 | 未售 |
| 32 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 118.00 | 22861 | 未售 |
| 33 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 143.61 | 22861 | 未售 |
| 34 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 118.00 | 22461 | 未售 |
| 35 | 18 | 1-1802 | 住宅 | 130.45 | 23461 | 未售 |
| 二单元 | ||||||
| 序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 总价 |
| 36 | 1 | 2-101 | 住宅 | 142.79 | 22561 | 未售 |
| 37 | 2 | 2-201 | 住宅 | 118.00 | 21661 | 未售 |
| 38 | 2 | 2-202 | 住宅 | 103.97 | 21861 | 未售 |
| 39 | 3 | 2-301 | 住宅 | 118.00 | 21711 | 未售 |
| 40 | 3 | 2-302 | 住宅 | 103.97 | 21911 | 未售 |
| 41 | 4 | 2-401 | 住宅 | 118.00 | 21711 | 未售 |
| 42 | 4 | 2-402 | 住宅 | 103.97 | 21911 | 未售 |
| 43 | 5 | 2-501 | 住宅 | 118.00 | 22361 | 未售 |
| 44 | 5 | 2-502 | 住宅 | 103.97 | 22561 | 未售 |
| 45 | 6 | 2-601 | 住宅 | 118.00 | 22411 | 未售 |
| 46 | 6 | 2-602 | 住宅 | 103.97 | 22611 | 未售 |
| 47 | 7 | 2-701 | 住宅 | 118.00 | 22461 | 未售 |
| 48 | 7 | 2-702 | 住宅 | 103.97 | 22661 | 未售 |
| 49 | 8 | 2-801 | 住宅 | 118.00 | 22511 | 未售 |
| 50 | 8 | 2-802 | 住宅 | 103.97 | 22711 | 未售 |
| 51 | 9 | 2-901 | 住宅 | 118.00 | 22561 | 未售 |
| 52 | 9 | 2-902 | 住宅 | 103.97 | 22761 | 未售 |
| 53 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 118.00 | 22611 | 未售 |
| 54 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 103.97 | 22811 | 未售 |
| 55 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 118.00 | 22661 | 未售 |
| 56 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 103.97 | 22861 | 未售 |
| 57 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 118.00 | 22711 | 未售 |
| 58 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 103.97 | 22911 | 未售 |
| 59 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 118.00 | 22761 | 未售 |
| 60 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 103.97 | 22961 | 未售 |
| 61 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 118.00 | 22461 | 未售 |
| 62 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 103.97 | 22661 | 未售 |
| 63 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 118.00 | 22811 | 未售 |
| 64 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 103.97 | 23011 | 未售 |
| 65 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 118.00 | 22861 | 未售 |
| 66 | 16 | 2-1602 | 住宅 | 103.97 | 23061 | 未售 |
| 67 | 17 | 2-1701 | 住宅 | 118.00 | 22461 | 未售 |
| 68 | 17 | 2-1702 | 住宅 | 103.97 | 22661 | 未售 |
| 69 | 18 | 2-1801 | 住宅 | 128.45 | 23461 | 未售 |
| 合计预售:面积8367.89㎡,套数69套 | ||||||
| 不得超出备案价格 | ||||||
| 华章家园2# | ||||||
| 一单元 | ||||||
| 序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 1 | 5 | 1-501 | 住宅 | 160.00 | 22877 | 未售 |
| 2 | 5 | 1-502 | 住宅 | 121.52 | 21377 | 未售 |
| 3 | 6 | 1-601 | 住宅 | 160.00 | 23377 | 未售 |
| 4 | 6 | 1-602 | 住宅 | 121.52 | 21877 | 未售 |
| 5 | 7 | 1-701 | 住宅 | 160.00 | 23427 | 未售 |
| 6 | 7 | 1-702 | 住宅 | 121.52 | 21927 | 未售 |
| 7 | 8 | 1-801 | 住宅 | 160.00 | 23477 | 未售 |
| 8 | 8 | 1-802 | 住宅 | 121.52 | 21977 | 未售 |
| 9 | 9 | 1-901 | 住宅 | 160.00 | 23577 | 未售 |
| 10 | 9 | 1-902 | 住宅 | 121.52 | 22077 | 未售 |
| 11 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 160.00 | 23627 | 未售 |
| 12 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 121.52 | 22127 | 未售 |
| 13 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 160.00 | 23677 | 未售 |
| 14 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 121.52 | 22177 | 未售 |
| 15 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 160.00 | 23727 | 未售 |
| 16 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 121.52 | 22227 | 未售 |
| 17 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 160.00 | 23777 | 未售 |
| 18 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 121.52 | 22277 | 未售 |
| 19 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 160.00 | 23677 | 未售 |
| 20 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 121.52 | 22177 | 未售 |
| 21 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 160.00 | 23677 | 未售 |
| 22 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 121.52 | 22177 | 未售 |
| 23 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 132.16 | 23177 | 未售 |
| 二单元 | ||||||
| 序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 24 | 5 | 2-501 | 住宅 | 140.74 | 21577 | 未售 |
| 25 | 5 | 2-502 | 住宅 | 140.74 | 21577 | 未售 |
| 26 | 6 | 2-601 | 住宅 | 140.74 | 22077 | 未售 |
| 27 | 6 | 2-602 | 住宅 | 140.74 | 22077 | 未售 |
| 28 | 7 | 2-701 | 住宅 | 140.74 | 22127 | 未售 |
| 29 | 7 | 2-702 | 住宅 | 140.74 | 22127 | 未售 |
| 30 | 8 | 2-801 | 住宅 | 140.74 | 22177 | 未售 |
| 31 | 8 | 2-802 | 住宅 | 140.74 | 22177 | 未售 |
| 32 | 9 | 2-901 | 住宅 | 140.74 | 22277 | 未售 |
| 33 | 9 | 2-902 | 住宅 | 140.74 | 22277 | 未售 |
| 34 | 10 | 2-1001 | 住宅 | 140.74 | 22327 | 未售 |
| 35 | 10 | 2-1002 | 住宅 | 140.74 | 22327 | 未售 |
| 36 | 11 | 2-1101 | 住宅 | 140.74 | 22377 | 未售 |
| 37 | 11 | 2-1102 | 住宅 | 140.74 | 22377 | 未售 |
| 38 | 12 | 2-1201 | 住宅 | 140.74 | 22427 | 未售 |
| 39 | 12 | 2-1202 | 住宅 | 140.74 | 22427 | 未售 |
| 40 | 13 | 2-1301 | 住宅 | 140.74 | 22477 | 未售 |
| 41 | 13 | 2-1302 | 住宅 | 140.74 | 22477 | 未售 |
| 42 | 14 | 2-1401 | 住宅 | 140.74 | 22377 | 未售 |
| 43 | 14 | 2-1402 | 住宅 | 140.74 | 22377 | 未售 |
| 44 | 15 | 2-1501 | 住宅 | 140.74 | 22377 | 未售 |
| 45 | 15 | 2-1502 | 住宅 | 140.74 | 22377 | 未售 |
| 46 | 16 | 2-1601 | 住宅 | 190.23 | 23377 | 未售 |
| 三单元 | ||||||
| 序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 47 | 5 | 3-501 | 住宅 | 121.28 | 21377 | 未售 |
| 48 | 5 | 3-502 | 住宅 | 160.00 | 22400 | 未售 |
| 49 | 6 | 3-601 | 住宅 | 121.28 | 21877 | 未售 |
| 50 | 6 | 3-602 | 住宅 | 160.00 | 22450 | 未售 |
| 51 | 7 | 3-701 | 住宅 | 121.28 | 21927 | 未售 |
| 52 | 7 | 3-702 | 住宅 | 160.00 | 22500 | 未售 |
| 53 | 8 | 3-801 | 住宅 | 121.28 | 21977 | 未售 |
| 54 | 8 | 3-802 | 住宅 | 160.00 | 22550 | 未售 |
| 55 | 9 | 3-901 | 住宅 | 121.28 | 22077 | 未售 |
| 56 | 9 | 3-902 | 住宅 | 160.00 | 23100 | 未售 |
| 57 | 10 | 3-1001 | 住宅 | 121.28 | 22127 | 未售 |
| 58 | 10 | 3-1002 | 住宅 | 160.00 | 23150 | 未售 |
| 59 | 11 | 3-1101 | 住宅 | 121.28 | 22177 | 未售 |
| 60 | 11 | 3-1102 | 住宅 | 160.00 | 23200 | 未售 |
| 61 | 12 | 3-1201 | 住宅 | 121.28 | 22227 | 未售 |
| 62 | 12 | 3-1202 | 住宅 | 160.00 | 23250 | 未售 |
| 63 | 13 | 3-1301 | 住宅 | 121.28 | 22277 | 未售 |
| 64 | 13 | 3-1302 | 住宅 | 160.00 | 23300 | 未售 |
| 65 | 14 | 3-1401 | 住宅 | 121.28 | 22177 | 未售 |
| 66 | 14 | 3-1402 | 住宅 | 160.00 | 23200 | 未售 |
| 67 | 15 | 3-1501 | 住宅 | 121.28 | 22177 | 未售 |
| 68 | 15 | 3-1502 | 住宅 | 160.00 | 23200 | 未售 |
| 69 | 16 | 3-1601 | 住宅 | 131.79 | 23177 | 未售 |
| 合计预售:面积9741.26㎡,套数69套 | ||||||
| 不得超出备案价格 | ||||||
| 华章家园5# | ||||||
| 一单元 | ||||||
| 序号 | 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积 | 单价 | 销售状态 |
| 1 | 3 | 1-301 | 住宅 | 142.31 | 23338 | 未售 |
| 2 | 3 | 1-302 | 住宅 | 142.31 | 22738 | 未售 |
| 3 | 4 | 1-401 | 住宅 | 142.31 | 23388 | 未售 |
| 4 | 4 | 1-402 | 住宅 | 142.31 | 22788 | 未售 |
| 5 | 5 | 1-501 | 住宅 | 142.31 | 24038 | 未售 |
| 6 | 5 | 1-502 | 住宅 | 142.31 | 23438 | 未售 |
| 7 | 6 | 1-601 | 住宅 | 142.31 | 24088 | 未售 |
| 8 | 6 | 1-602 | 住宅 | 142.31 | 23488 | 未售 |
| 9 | 7 | 1-701 | 住宅 | 142.31 | 24138 | 未售 |
| 10 | 7 | 1-702 | 住宅 | 142.31 | 23538 | 未售 |
| 11 | 8 | 1-801 | 住宅 | 142.31 | 24188 | 未售 |
| 12 | 8 | 1-802 | 住宅 | 142.31 | 23588 | 未售 |
| 13 | 9 | 1-901 | 住宅 | 142.31 | 24238 | 未售 |
| 14 | 9 | 1-902 | 住宅 | 142.31 | 23638 | 未售 |
| 15 | 10 | 1-1001 | 住宅 | 142.31 | 24288 | 未售 |
| 16 | 10 | 1-1002 | 住宅 | 142.31 | 23688 | 未售 |
| 17 | 11 | 1-1101 | 住宅 | 142.31 | 24338 | 未售 |
| 18 | 11 | 1-1102 | 住宅 | 142.31 | 23738 | 未售 |
| 19 | 12 | 1-1201 | 住宅 | 142.31 | 24388 | 未售 |
| 20 | 12 | 1-1202 | 住宅 | 142.31 | 23788 | 未售 |
| 21 | 13 | 1-1301 | 住宅 | 142.31 | 24438 | 未售 |
| 22 | 13 | 1-1302 | 住宅 | 142.31 | 23838 | 未售 |
| 23 | 14 | 1-1401 | 住宅 | 142.31 | 24138 | 未售 |
| 24 | 14 | 1-1402 | 住宅 | 142.31 | 23538 | 未售 |
| 25 | 15 | 1-1501 | 住宅 | 142.31 | 24488 | 未售 |
| 26 | 15 | 1-1502 | 住宅 | 142.31 | 23888 | 未售 |
| 27 | 16 | 1-1601 | 住宅 | 142.31 | 24538 | 未售 |
| 28 | 16 | 1-1602 | 住宅 | 142.31 | 23938 | 未售 |
| 29 | 17 | 1-1701 | 住宅 | 142.31 | 24138 | 未售 |
| 30 | 17 | 1-1702 | 住宅 | 142.31 | 23538 | 未售 |
| 31 | 18 | 1-1801 | 住宅 | 155.35 | 25138 | 未售 |
| 合计预售:面积4424.65㎡,套数31套 | ||||||
| 不得超出备案价格 | ||||||
廊坊市金海房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
