一、企业基本情况
企业名称:廊坊市华广房地产开发有限公司
法定代表人:张富华
联系电话:0316-5129899
二、项目基本情况
项目名称:嘉德公寓
坐落位置:仇庄乡大王务三村
总体项目计划开竣工时间:2019年6月—2021年10月
项目分期情况:无
各种配套设施开竣工安排:2019年6月—2021年10月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20200044号
本次预售栋号:嘉德公寓2#
本次预售套数:62套
本次预售面积:6192.62㎡
拟竣工交付使用时间:2021年10月
开盘时间:2020年8月
四、楼盘表
| 嘉德公寓2# | ||||
| 一单元 | ||||
| 房号 | 性质用途 | 面积 | 单价 | 销售状态 |
| 101 | 公寓 | 108.63 | 6850 | 未售 |
| 102 | 公寓 | 91.81 | 6850 | 未售 |
| 103 | 公寓 | 96.25 | 6850 | 未售 |
| 104 | 公寓 | 91.81 | 6850 | 未售 |
| 105 | 公寓 | 108.63 | 6800 | 未售 |
| 201 | 公寓 | 108.66 | 6880 | 未售 |
| 202 | 公寓 | 91.81 | 6880 | 未售 |
| 203 | 公寓 | 96.25 | 6880 | 未售 |
| 204 | 公寓 | 91.81 | 6880 | 未售 |
| 205 | 公寓 | 108.66 | 6830 | 未售 |
| 301 | 公寓 | 108.8 | 6910 | 未售 |
| 302 | 公寓 | 91.81 | 6910 | 未售 |
| 303 | 公寓 | 96.25 | 6910 | 未售 |
| 304 | 公寓 | 91.81 | 6910 | 未售 |
| 305 | 公寓 | 108.8 | 6860 | 未售 |
| 401 | 公寓 | 108.8 | 6940 | 未售 |
| 402 | 公寓 | 91.81 | 6940 | 未售 |
| 403 | 公寓 | 96.25 | 6940 | 未售 |
| 404 | 公寓 | 91.81 | 6940 | 未售 |
| 405 | 公寓 | 108.8 | 6890 | 未售 |
| 501 | 公寓 | 108.8 | 6970 | 未售 |
| 502 | 公寓 | 91.81 | 6970 | 未售 |
| 503 | 公寓 | 96.25 | 6970 | 未售 |
| 504 | 公寓 | 91.81 | 6970 | 未售 |
| 505 | 公寓 | 108.8 | 6920 | 未售 |
| 601 | 公寓 | 109.11 | 7000 | 未售 |
| 602 | 公寓 | 91.81 | 7000 | 未售 |
| 603 | 公寓 | 96.25 | 7000 | 未售 |
| 604 | 公寓 | 91.81 | 7000 | 未售 |
| 605 | 公寓 | 109.11 | 6950 | 未售 |
| 701 | 公寓 | 109.11 | 7030 | 未售 |
| 702 | 公寓 | 91.81 | 7030 | 未售 |
| 703 | 公寓 | 96.25 | 7030 | 未售 |
| 704 | 公寓 | 91.81 | 7030 | 未售 |
| 705 | 公寓 | 109.11 | 6980 | 未售 |
| 801 | 公寓 | 109.11 | 7060 | 未售 |
| 802 | 公寓 | 91.81 | 7060 | 未售 |
| 803 | 公寓 | 96.25 | 7060 | 未售 |
| 804 | 公寓 | 91.81 | 7060 | 未售 |
| 805 | 公寓 | 109.11 | 7010 | 未售 |
| 901 | 公寓 | 109.11 | 7090 | 未售 |
| 902 | 公寓 | 91.81 | 7090 | 未售 |
| 903 | 公寓 | 96.25 | 7090 | 未售 |
| 904 | 公寓 | 91.81 | 7090 | 未售 |
| 905 | 公寓 | 109.11 | 7040 | 未售 |
| 1001 | 公寓 | 109.25 | 7120 | 未售 |
| 1002 | 公寓 | 91.81 | 7120 | 未售 |
| 1003 | 公寓 | 96.25 | 7120 | 未售 |
| 1004 | 公寓 | 91.81 | 7120 | 未售 |
| 1005 | 公寓 | 109.25 | 7070 | 未售 |
| 1101 | 公寓 | 109.25 | 7150 | 未售 |
| 1102 | 公寓 | 91.81 | 7150 | 未售 |
| 1103 | 公寓 | 96.25 | 7150 | 未售 |
| 1104 | 公寓 | 91.81 | 7150 | 未售 |
| 1105 | 公寓 | 109.25 | 7100 | 未售 |
| 1201 | 公寓 | 109.25 | 7180 | 未售 |
| 1202 | 公寓 | 91.81 | 7180 | 未售 |
| 1203 | 公寓 | 96.25 | 7180 | 未售 |
| 1204 | 公寓 | 91.81 | 7180 | 未售 |
| 1205 | 公寓 | 109.25 | 7130 | 未售 |
| 1301 | 公寓 | 109.21 | 6980 | 未售 |
| 1302 | 公寓 | 109.21 | 6930 | 未售 |
| 合计预售:面积6192.62平方米,套数62套 | ||||
| 销售价格不超过备案价±10% | ||||
廊坊市华广房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
