廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司开发凤凰城四期B地块,经廊坊开发区住房和规划建设局现场查勘,已具备预售条件,现予以公示(4天)。
凤凰城四期B地块坐落:廊坊开发区娄庄路以东,居易路以北。
本次预售楼号:1#。
房屋用途:住宅。
建筑结构:框剪。
拟预售建筑面积6379.58平方米。
住宅均价:11129元/平方米。
公示期:2020年11月23日—-2020年11月27日
| 凤凰城(廊坊)小高层1#价格表 | ||||||||
| 序号 | 性质用途 | 楼栋 | 房号 | 面积 | 价格 | 状态 | ||
| 单价 | 总价 | |||||||
| 1 | 住宅 | 1 | 1-1-101 | 101 | 96.47 | 11188 | 1079303 | 未售 |
| 2 | 住宅 | 1 | 1-1-102 | 102 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
| 3 | 住宅 | 1 | 1-2-101 | 101 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
| 4 | 住宅 | 1 | 1-2-102 | 102 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
| 5 | 住宅 | 1 | 1-3-101 | 101 | 96.33 | 11038 | 1063287 | 未售 |
| 6 | 住宅 | 1 | 1-3-102 | 102 | 96.47 | 11138 | 1074479 | 未售 |
| 7 | 住宅 | 1 | 1-1-201 | 201 | 96.47 | 11208 | 1081232 | 未售 |
| 8 | 住宅 | 1 | 1-1-202 | 202 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
| 9 | 住宅 | 1 | 1-2-201 | 201 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
| 10 | 住宅 | 1 | 1-2-202 | 202 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
| 11 | 住宅 | 1 | 1-3-201 | 201 | 96.33 | 11058 | 1065213 | 未售 |
| 12 | 住宅 | 1 | 1-3-202 | 202 | 96.47 | 11158 | 1076408 | 未售 |
| 13 | 住宅 | 1 | 1-1-301 | 301 | 96.87 | 11218 | 1086684 | 未售 |
| 14 | 住宅 | 1 | 1-1-302 | 302 | 96.65 | 11068 | 1069718 | 未售 |
| 15 | 住宅 | 1 | 1-2-301 | 301 | 96.65 | 11068 | 1069718 | 未售 |
| 16 | 住宅 | 1 | 1-2-302 | 302 | 96.65 | 11068 | 1069718 | 未售 |
| 17 | 住宅 | 1 | 1-3-301 | 301 | 96.65 | 11068 | 1069718 | 未售 |
| 18 | 住宅 | 1 | 1-3-302 | 302 | 96.87 | 11168 | 1081840 | 未售 |
| 19 | 住宅 | 1 | 1-1-401 | 401 | 96.87 | 11228 | 1087652 | 未售 |
| 20 | 住宅 | 1 | 1-1-402 | 402 | 96.65 | 11078 | 1070685 | 未售 |
| 21 | 住宅 | 1 | 1-2-401 | 401 | 96.65 | 11078 | 1070685 | 未售 |
| 22 | 住宅 | 1 | 1-2-402 | 402 | 96.65 | 11078 | 1070685 | 未售 |
| 23 | 住宅 | 1 | 1-3-401 | 401 | 96.65 | 11078 | 1070685 | 未售 |
| 24 | 住宅 | 1 | 1-3-402 | 402 | 96.87 | 11178 | 1082809 | 未售 |
| 25 | 住宅 | 1 | 1-1-501 | 501 | 96.87 | 11238 | 1088621 | 未售 |
| 26 | 住宅 | 1 | 1-1-502 | 502 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 27 | 住宅 | 1 | 1-2-501 | 501 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 28 | 住宅 | 1 | 1-2-502 | 502 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 29 | 住宅 | 1 | 1-3-501 | 501 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 30 | 住宅 | 1 | 1-3-502 | 502 | 96.87 | 11188 | 1083778 | 未售 |
| 31 | 住宅 | 1 | 1-1-601 | 601 | 96.87 | 11238 | 1088621 | 未售 |
| 32 | 住宅 | 1 | 1-1-602 | 602 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 33 | 住宅 | 1 | 1-2-601 | 601 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 34 | 住宅 | 1 | 1-2-602 | 602 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 35 | 住宅 | 1 | 1-3-601 | 601 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 36 | 住宅 | 1 | 1-3-602 | 602 | 96.87 | 11188 | 1083778 | 未售 |
| 37 | 住宅 | 1 | 1-1-701 | 701 | 96.87 | 11238 | 1088621 | 未售 |
| 38 | 住宅 | 1 | 1-1-702 | 702 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 39 | 住宅 | 1 | 1-2-701 | 701 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 40 | 住宅 | 1 | 1-2-702 | 702 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 41 | 住宅 | 1 | 1-3-701 | 701 | 96.65 | 11088 | 1071651 | 未售 |
| 42 | 住宅 | 1 | 1-3-702 | 702 | 96.87 | 11188 | 1083778 | 未售 |
| 43 | 住宅 | 1 | 1-1-801 | 801 | 96.87 | 11288 | 1093465 | 未售 |
| 44 | 住宅 | 1 | 1-1-802 | 802 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 45 | 住宅 | 1 | 1-2-801 | 801 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 46 | 住宅 | 1 | 1-2-802 | 802 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 47 | 住宅 | 1 | 1-3-801 | 801 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 48 | 住宅 | 1 | 1-3-802 | 802 | 96.87 | 11238 | 1088621 | 未售 |
| 49 | 住宅 | 1 | 1-1-901 | 901 | 96.87 | 11288 | 1093465 | 未售 |
| 50 | 住宅 | 1 | 1-1-902 | 902 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 51 | 住宅 | 1 | 1-2-901 | 901 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 52 | 住宅 | 1 | 1-2-902 | 902 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 53 | 住宅 | 1 | 1-3-901 | 901 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 54 | 住宅 | 1 | 1-3-902 | 902 | 96.87 | 11238 | 1088621 | 未售 |
| 55 | 住宅 | 1 | 1-1-1001 | 1001 | 96.87 | 11288 | 1093465 | 未售 |
| 56 | 住宅 | 1 | 1-1-1002 | 1002 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 57 | 住宅 | 1 | 1-2-1001 | 1001 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 58 | 住宅 | 1 | 1-2-1002 | 1002 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 59 | 住宅 | 1 | 1-3-1001 | 1001 | 96.65 | 11138 | 1076484 | 未售 |
| 60 | 住宅 | 1 | 1-3-1002 | 1002 | 96.87 | 11238 | 1088621 | 未售 |
| 61 | 住宅 | 1 | 1-1-1101 | 1101 | 96.87 | 11188 | 1083778 | 未售 |
| 62 | 住宅 | 1 | 1-1-1102 | 1102 | 96.65 | 11038 | 1066819 | 未售 |
| 63 | 住宅 | 1 | 1-2-1101 | 1101 | 96.65 | 11038 | 1066819 | 未售 |
| 64 | 住宅 | 1 | 1-2-1102 | 1102 | 96.65 | 11038 | 1066819 | 未售 |
| 65 | 住宅 | 1 | 1-3-1101 | 1101 | 96.65 | 11038 | 1066819 | 未售 |
| 66 | 住宅 | 1 | 1-3-1102 | 1102 | 96.87 | 11138 | 1078934 | 未售 |
| 1#、 | 6379.58 | 11129 | 70997083 | |||||
廊坊开发区住房和规划建设局 联系电话:6078269
廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司联系电话:010-80841666